【考试咨询】江苏事业单位考试交流群:140240246|微信公众号:江苏公务员考试网|
江苏省事业单位招考公告|江苏事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《泰州市海陵区2019年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,区组织人社部门对进入面试的人选进行了资格复审,并根据有关规定对部分岗位进行了递补。目前,资格复审工作全部结束,现将进入面试人员名单予以公布,请考生按要求携带相关材料准时参加面试。
序号 | 姓名 | 考号 | 报考岗位代码 | 笔试成绩 | 加试成绩 |
1 | 吉丽 | 201912010222 | 01 | 74.5 | |
2 | 陈建伟 | 201912010229 | 01 | 70.5 | |
3 | 刘建江 | 201912010226 | 01 | 69 | |
4 | 王莉莉 | 201912010313 | 01 | 69 | |
5 | 刘敏 | 201912010220 | 01 | 68 | |
6 | 陈维 | 201912010116 | 01 | 66.5 | |
7 | 王田田 | 201912010106 | 02 | 72 | |
8 | 胡贞仁 | 201912010127 | 02 | 71.5 | |
9 | 曹飞 | 201912010322 | 02 | 71.5 | |
10 | 尤子薇 | 201912010409 | 03 | 68.5 | 72 |
11 | 汤苏文 | 201912010515 | 03 | 68.5 | 60.33 |
12 | 翟敏 | 201912010602 | 03 | 66 | 83 |
13 | 顾玮 | 201912010528 | 03 | 64.5 | 70.33 |
14 | 丁宇阳 | 201912010619 | 03 | 63 | 84.33 |
15 | 黄杨峰 | 201912010628 | 03 | 62.5 | 67.67 |
16 | 姚瑶 | 201912011524 | 04 | 68.5 | |
17 | 万蓉 | 201912011622 | 04 | 68 | |
18 | 周芙蓉 | 201912011908 | 04 | 67.5 | |
19 | 夷刚 | 201912011016 | 05 | 71 | |
20 | 李京霖 | 201912010724 | 05 | 70.5 | |
21 | 秦夏璐 | 201912010806 | 05 | 69.5 | |
22 | 俞微微 | 201912013016 | 06 | 71 | |
23 | 王芸 | 201912012811 | 06 | 70 | |
24 | 李佳慧 | 201912013005 | 06 | 69 | |
25 | 李敏 | 201912012329 | 07 | 76 | |
26 | 戈雨露 | 201912012215 | 07 | 73.5 | |
27 | 戴小平 | 201912012201 | 07 | 71.5 | |
28 | 杨定姗 | 201912014113 | 07 | 71 | |
29 | 蔡维 | 201912014318 | 07 | 71 | |
30 | 韩越 | 201912013713 | 07 | 69.5 | |
31 | 智婷婷 | 201912014225 | 07 | 69.5 | |
32 | 宋涛涛 | 201912012023 | 08 | 74.5 | |
33 | 王梓 | 201912012017 | 08 | 70 | |
34 | 周颖 | 201912012114 | 08 | 70 | |
35 | 陈云燕 | 201912012123 | 09 | 71.5 | |
36 | 陈丹丹 | 201912012121 | 09 | 65.5 | |
37 | 戴阳 | 201912012302 | 09 | 64.5 | |
38 | 孟晓杰 | 201912012106 | 10 | 73 | |
39 | 曹励坤 | 201912012320 | 10 | 69.5 | |
40 | 陶俊 | 201912012128 | 10 | 69 | |
41 | 柳颖 | 201912012306 | 10 | 69 | |
42 | 王凯 | 201912012422 | 11 | 68.5 | |
43 | 张茜 | 201912012504 | 11 | 68.5 | |
44 | 顾培培 | 201912012726 | 11 | 68.5 | |
45 | 蒋涵灵子 | 201912011325 | 12 | 74.5 | |
46 | 杨婧 | 201912011310 | 12 | 72.5 | |
47 | 陆锦琪 | 201912011625 | 12 | 70 | |
48 | 张寒竹 | 201912013318 | 13 | 71 | |
49 | 薛世洲 | 201912013323 | 13 | 69.5 | |
50 | 陈尧杰 | 201912013305 | 13 | 64.5 | |
51 | 汤家顺 | 201912013327 | 14 | 65.5 | |
52 | 陈羲 | 201912013618 | 14 | 65.5 | |
53 | 解颖 | 201912013216 | 14 | 64 | |
54 | 鞠秀峰 | 201912013223 | 15 | 67 | |
55 | 李志成 | 201912013227 | 15 | 62.5 | |
56 | 刘华先 | 201912013401 | 15 | 61 | |
57 | 江琪 | 201912013105 | 16 | 69 | |
58 | 何涛 | 201912012908 | 16 | 67 | |
59 | 王佳羽 | 201912013028 | 16 | 66 | |
60 | 吴士阳 | 201912011511 | 17 | 74.5 | |
61 | 张璇 | 201912011423 | 17 | 73 | |
62 | 朱家成 | 201912011728 | 17 | 71 | |
63 | 马启浪 | 201912010829 | 18 | 74 | |
64 | 崔建宇 | 201912010803 | 18 | 71.5 | |
65 | 金华兵 | 201912010904 | 18 | 70.5 | |
66 | 张雅 | 201912013912 | 19 | 76 | |
67 | 丁奕 | 201912013613 | 19 | 70 | |
68 | 王艳阳 | 201912014221 | 19 | 69.5 | |
69 | 徐娴 | 201912014329 | 19 | 69.5 | |
70 | 王瑾 | 201912012213 | 20 | 72 | |
71 | 赵小敏 | 201912014129 | 20 | 72 | |
72 | 沈梓瑶 | 201912012719 | 20 | 70 | |
73 | 倪明星 | 201912013512 | 20 | 70 | |
74 | 姚骏 | 201912012519 | 21 | 70.5 | |
75 | 周颖 | 201912012727 | 21 | 67.5 | |
76 | 何建 | 201912012416 | 21 | 64.5 | |
77 | 曹俊雷 | 201912012424 | 21 | 64.5 | |
78 | 杨文培 | 201912012613 | 21 | 64.5 | |
79 | 周蓉 | 201912012417 | 21 | 62.5 | |
80 | 印赛华 | 201912010430 | 22 | 64 | 60 |
81 | 王伟 | 201912014410 | 23 | 70 | |
82 | 曹齐齐 | 201912014516 | 23 | 67 | |
83 | 赵越 | 201912014409 | 23 | 66.5 | |
84 | 钱颖钰 | 201912014504 | 24 | 60 | |
85 | 徐斐杭 | 201912014711 | 24 | 60 | |
86 | 徐帮铎 | 201912014524 | 25 | 75.5 | |
87 | 卜金晨 | 201912025517 | 25 | 72 | |
88 | 姚新宏 | 201912025420 | 25 | 70.5 | |
89 | 戴鸣 | 201912014530 | 25 | 69 | |
90 | 高健 | 201912025428 | 25 | 69 | |
91 | 丁秋明 | 201912014709 | 25 | 68.5 | |
92 | 周敏 | 201912025402 | 25 | 68.5 | |
93 | 冯辉 | 201912025513 | 25 | 68.5 | |
94 | 孙鹏飞 | 201912014418 | 25 | 68 | |
95 | 魏巍 | 201912014928 | 25 | 68 | |
96 | 杨钰姣 | 201912015012 | 25 | 68 | |
97 | 唐俊禹 | 201912014820 | 25 | 67.5 | |
98 | 夏桂冬 | 201912015004 | 25 | 67.5 | |
99 | 吴敏 | 201912025523 | 25 | 67.5 | |
100 | 易旸 | 201912026219 | 26 | 72.5 | |
101 | 孙梦银 | 201912025729 | 26 | 71 | |
102 | 孙俪源 | 201912026011 | 26 | 71 | |
103 | 肖彤 | 201912026005 | 26 | 70.5 | |
104 | 朱亮 | 201912026311 | 26 | 70.5 | |
105 | 居磊 | 201912025530 | 26 | 69.5 | |
106 | 冀旺 | 201912010420 | 27 | 71.5 | |
107 | 孙宇 | 201912010603 | 27 | 68.5 | |
108 | 苏昊 | 201912010415 | 27 | 66 | |
109 | 姜月 | 201912026724 | 28 | 73 | |
110 | 周维 | 201912026802 | 28 | 71.5 | |
111 | 邰扬 | 201912026504 | 28 | 71 | |
112 | 储珺 | 201912026529 | 28 | 68.5 | |
113 | 周锋 | 201912026524 | 28 | 68 | |
114 | 苏荃 | 201912026320 | 28 | 67.5 | |
115 | 戴紫燕 | 201912026329 | 29 | 70 | |
116 | 王睿暄 | 201912026522 | 29 | 66 | |
117 | 徐云峰 | 201912026415 | 29 | 65 | |
118 | 蒋思维 | 201912026716 | 29 | 65 | |
119 | 夏晶晶 | 201912011120 | 30 | 68.5 | |
120 | 郑悫 | 201912010925 | 30 | 63.5 | |
121 | 王宛珩 | 201912027005 | 31 | 71 | |
122 | 李慧 | 201912027124 | 31 | 70.5 | |
123 | 祝靖 | 201912027321 | 31 | 70.5 | |
124 | 唐群柏 | 201912013205 | 32 | 72 | |
125 | 卢网军 | 201912013125 | 32 | 66 | |
126 | 钱钰 | 201912013124 | 32 | 65.5 | |
127 | 郑立伦 | 201912011022 | 33 | 60 | |
128 | 童晨玥 | 201912012516 | 34 | 69.5 | |
129 | 赵月 | 201912012530 | 34 | 67.5 | |
130 | 范前锋 | 201912012523 | 34 | 66.5 | |
131 | 胡非 | 201912012611 | 34 | 66.5 | |
132 | 王莉莉 | 201912026028 | 35 | 82.5 | |
133 | 朱承龙 | 201912026110 | 35 | 75.5 | |
134 | 高洁 | 201912025927 | 35 | 73.5 | |
135 | 张倩 | 201912013517 | 36 | 67.5 | |
136 | 万燕 | 201912013430 | 36 | 67 | |
137 | 竺惠雯 | 201912013320 | 36 | 66.5 | |
138 | 张宇辉 | 201912010822 | 37 | 69 | |
139 | 江涛 | 201912011306 | 37 | 69 | |
140 | 刘强 | 201912011021 | 37 | 68 | |
141 | 刘强荣 | 201912011125 | 37 | 68 | |
142 | 严琦 | 201912014527 | 38 | 63.5 | |
143 | 魏玲 | 201912012812 | 39 | 70.5 | |
144 | 童静 | 201912013015 | 39 | 66.5 | |
145 | 顾静静 | 201912013116 | 39 | 66.5 | |
146 | 常欢 | 201912012629 | 40 | 70.5 | |
147 | 徐月 | 201912012515 | 40 | 69 | |
148 | 曹晨阳 | 201912012511 | 40 | 68.5 | |
149 | 杨光 | 201912012522 | 40 | 68.5 | |
150 | 王雨婷 | 201912027113 | 41 | 71.5 | |
151 | 顾婷 | 201912027022 | 41 | 71 | |
152 | 夏圣炜 | 201912026822 | 41 | 70.5 | |
153 | 周文捷 | 201912026909 | 41 | 70.5 | |
154 | 翟羽婷 | 201912026409 | 42 | 72.5 | |
155 | 吴洁 | 201912026611 | 42 | 70 | |
156 | 蒋航 | 201912026624 | 42 | 68 |
中共泰州市海陵区委组织部 泰州市海陵区人力资源和社会保障局
2019年12月24日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐