【考试咨询】江苏事业单位考试交流群:140240246|微信公众号:江苏公务员考试网|
江苏省事业单位招考公告|江苏事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《2019年太仓市事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,下列同志经过报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察,拟录用为我市事业单位工作人员,现予公示(时间2019年7月12日~7月22日)。监督电话:市纪委53521537。
序号 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 101550100105 | 李佳巍 | 女 | 360111********0920 | 工人文化宫 | 办事员 | 1-1 | 中文文秘类 | 74.2 | 68.4 | 70.72 |
2 | 101550100126 | 陆晓丹 | 女 | 320522********004X | 工人文化宫 | 办事员 | 1-2 | 公共管理类 | 68.4 | 73.4 | 71.4 |
3 | 101550100304 | 单宝佳 | 女 | 232331********0426 | 职工服务中心 | 会计 | 1-3 | 财务财会类 | 73.3 | 77.6 | 75.88 |
4 | 101550100613 | 卢晓燕 | 女 | 511602********490X | 中小企业服务中心 | 办事员 | 2-1 | 工商管理类,经济类 | 73.1 | 70.6 | 71.6 |
5 | 101550100928 | 徐晓艳 | 女 | 320522********1626 | 信息化服务中心 | 办事员 | 2-2 | 计算机(大类)类 | 75.9 | 76.6 | 76.32 |
6 | 101550101028 | 唐丽君 | 女 | 320522********004X | 住房保障管理中心 | 办事员 | 3-1 | 公共管理类 | 73.1 | 71.6 | 72.2 |
7 | 209550106605 | 张香雅 | 女 | 321324********1226 | 住房保障管理中心 | 技术员 | 3-2 | 建筑工程类 | 70.7 | 66.6 | 68.24 |
8 | 209550106625 | 朱琳媛 | 女 | 320522********5528 | 建筑管理处(建设工程造价管理处) | 技术员 | 3-3 | 建筑工程类 | 75.4 | 70.2 | 72.28 |
9 | 209550106703 | 潘飞 | 男 | 320522********1610 | 建筑管理处(建设工程造价管理处) | 技术员 | 3-3 | 建筑工程类 | 69 | 72.4 | 71.04 |
10 | 101550101201 | 张芮齐 | 男 | 320981********4219 | 建筑管理处(建设工程造价管理处) | 办事员 | 3-4 | 建筑工程类 | 76.5 | 70.6 | 72.96 |
11 | 101550101214 | 曾亚萍 | 女 | 320522********7621 | 城市照明管理处 | 办事员 | 4-1 | 中文文秘类 | 78.3 | 70 | 73.32 |
12 | 101550101408 | 陈颖兰 | 女 | 320522********3928 | 邮政业发展中心 | 办事员 | 5-1 | 中文文秘类 | 74.6 | 77.2 | 76.16 |
13 | 209550106810 | 袁罗璐 | 女 | 320522********1620 | 杨林船闸管理处 | 技术员 | 5-2 | 城建规划类 | 71.5 | 74 | 73 |
14 | 209550106823 | 陈凯 | 男 | 321322********6431 | 杨林船闸管理处 | 技术员 | 5-3 | 机电控制类 | 67.1 | 71.4 | 69.68 |
15 | 209550106827 | 陆芹芹 | 女 | 320522********0023 | 杨林船闸管理处 | 技术员 | 5-4 | 航道港口类 | 55.5 | 72.6 | 65.76 |
16 | 209550106828 | 范云逸 | 男 | 320522********2413 | 堤闸管理处 | 水利工程技术员 | 6-1 | 水利水电工程,农业水利工程,水利水电与港航工程,港口航道与海岸工程 | 74.8 | 71.6 | 72.88 |
17 | 101550101512 | 潘一帆 | 男 | 320324********4215 | 堤闸管理处 | 闸门运行管理员 | 6-2 | 水利工程类,机械工程类 | 72.2 | 74 | 73.28 |
18 | 101550101607 | 戴处 | 男 | 321322********4232 | 水资源管理中心 | 办事员 | 6-3 | 水利工程类 | 70 | 75 | 73 |
19 | 209550106905 | 顾英莹 | 女 | 320522********1629 | 河道管理处 | 供排水技术员 | 6-4 | 水务工程,给水排水,给水排水工程,给排水工程,给排水科学与工程 | 65.4 | 74.8 | 71.04 |
20 | 209550106916 | 盛星 | 男 | 320581********351X | 河道管理处 | 闸站运行技术员 | 6-5 | 计算机(软件)类 | 76.5 | 75.2 | 75.72 |
21 | 209550107010 | 胡善君 | 男 | 320924********901X | 河道管理处 | 闸站运行技术员 | 6-6 | 机电控制类 | 72.7 | 72.4 | 72.52 |
22 | 209550107101 | 顾枫 | 男 | 320522********001X | 水利局城厢水利站 | 工程员 | 6-7 | 水利工程类 | 65.8 | 72.2 | 69.64 |
23 | 209550107104 | 沈德林 | 男 | 320902********7019 | 水利局城厢水利站 | 工程员 | 6-8 | 水利水电工程,农业水利工程,水利工程,农业水土工程,水土保持与荒漠化防治 | 67.9 | 73.6 | 71.32 |
24 | 209550107111 | 支丽娜 | 女 | 320522********642X | 水利局沙溪水利站 | 工程员 | 6-9 | 水利工程类 | 63 | 70 | 67.2 |
25 | 209550107118 | 沈利军 | 男 | 320581********3512 | 水利局沙溪水利站 | 技术员 | 6-10 | 水利工程类 | 73.1 | 76 | 74.84 |
26 | 209550107120 | 陈岗 | 男 | 321324********3471 | 水利局浏河水利站 | 工程员 | 6-11 | 水利水电工程,农业水利工程,水利水电与港航工程,水文与水资源工程,水文学及水资源,水文学与水资源,水资源与海洋工程 | 64.1 | 67.2 | 65.96 |
27 | 209550107128 | 李金戈 | 男 | 320581********0918 | 水利局浮桥水利站 | 技术员 | 6-12 | 水务工程,给水排水,给水排水工程,给排水工程,给排水科学与工程 | 68.4 | 74.2 | 71.88 |
28 | 209550107203 | 叶丹 | 女 | 421123********086X | 水利局璜泾水利站 | 技术员 | 6-13 | 环境保护类 | 80.5 | 74.8 | 77.08 |
29 | 209550107305 | 陶雪健 | 男 | 320522********0011 | 水利局高新区水利站 | 工程运维技术员 | 6-14 | 机电控制类 | 74.6 | 71.8 | 72.92 |
30 | 209550107402 | 张玉雪 | 女 | 320322********0086 | 农业机械技术推广站 | 技术员 | 7-1 | 农业机械化及其自动化,农业机械化工程,作物栽培学与耕作学,农业机械化,作物安全生产与质量管理,作物,作物学 | 69.3 | 74.6 | 72.48 |
31 | 209550107408 | 李翔 | 男 | 411381********1710 | 农业机械技术推广站 | 技术员 | 7-2 | 农业机械化及其自动化,农业工程,设施农业科学与工程,现代园艺,农业机械化工程,园艺,园艺学,农业机械化 | 73.4 | 71.4 | 72.2 |
32 | 209550107420 | 张宇红 | 女 | 320581********2526 | 农业技术推广中心(棉花育种中心) | 技术员 | 7-3 | 应用气象学,大气物理学与大气环境,大气科学,气象学 | 60.6 | 71.5 | 67.14 |
33 | 209550107621 | 李未名 | 女 | 321324********6425 | 农委下属动物防疫站 | 技术员 | 7-4 | 畜牧兽医,畜牧,兽医,动物防疫与检疫,动物科学与技术,动物医学,动物科学,动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学,兽医学 | 72.7 | 72.1 | 72.34 |
34 | 209550107625 | 张娈娈 | 女 | 370982********2688 | 农委下属动物防疫站 | 技术员 | 7-4 | 畜牧兽医,畜牧,兽医,动物防疫与检疫,动物科学与技术,动物医学,动物科学,动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学,兽医学 | 72.9 | 70.8 | 71.64 |
35 | 209550107522 | 王道香 | 女 | 340123********7107 | 农委下属动物防疫站 | 技术员 | 7-4 | 畜牧兽医,畜牧,兽医,动物防疫与检疫,动物科学与技术,动物医学,动物科学,动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学,兽医学 | 70.8 | 71.6 | 71.28 |
36 | 209550107726 | 黄迅翱 | 男 | 320582********3610 | 农委下属动物防疫站 | 技术员 | 7-5 | 畜牧兽医,畜牧,兽医,动物防疫与检疫,动物科学与技术,动物医学,动物科学,动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学,兽医学 | 71 | 70.6 | 70.76 |
37 | 209550107713 | 沈思周 | 男 | 320522********1632 | 农委下属动物防疫站 | 技术员 | 7-5 | 畜牧兽医,畜牧,兽医,动物防疫与检疫,动物科学与技术,动物医学,动物科学,动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学,兽医学 | 66.5 | 70.6 | 68.96 |
38 | 209550107809 | 严永杰 | 男 | 320522********1613 | 农委下属动物防疫站 | 技术员 | 7-5 | 畜牧兽医,畜牧,兽医,动物防疫与检疫,动物科学与技术,动物医学,动物科学,动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学,兽医学 | 64.6 | 69.6 | 67.6 |
39 | 209550107906 | 叶秋 | 女 | 320522********6121 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产医生 | 8-2 | 临床医学,妇产科学 | 70.8 | 67.4 | 68.76 |
40 | 209550107913 | 吴菀清 | 女 | 320583********1629 | 卫生培训与健康促进中心 | 健康教育师 | 8-3 | 预防医学,卫生检验,全球健康学,卫生事业管理,公共卫生,公共卫生与预防医学 | 72.2 | 77.4 | 75.32 |
41 | 204550108407 | 吴凯亮 | 男 | 320522********7611 | 卫生培训与健康促进中心 | 网络信息技术员 | 8-4 | 计算机(大类)类 | 76.2 | 78 | 77.28 |
42 | 206550108711 | 钱洁 | 女 | 320522********0026 | 第一人民医院 | 财务 | 8-5 | 财务财会类 | 77.4 | 72.8 | 74.64 |
43 | 101550101623 | 虞静 | 女 | 320522********7644 | 中医医院 | 办公室文员 | 8-6 | 中文文秘类 | 71.6 | 72.6 | 72.2 |
44 | 204550108428 | 陈雨菲 | 女 | 320522********0023 | 中医医院 | 网络信息技术员 | 8-7 | 计算机(大类)类 | 79.2 | 72 | 74.88 |
45 | 206550108723 | 邹梦娇 | 女 | 320522********3224 | 第三人民医院 | 财务 | 8-8 | 财务财会类 | 78.2 | 63.8 | 69.56 |
46 | 206550109018 | 浦莹莹 | 女 | 320522********7020 | 璜泾人民医院 | 财务 | 8-10 | 财务财会类 | 74.9 | 70 | 71.96 |
47 | 204550108518 | 张宇 | 男 | 320522********5517 | 璜泾人民医院 | 网络信息技术员 | 8-11 | 计算机(大类)类 | 85.4 | 71.6 | 77.12 |
48 | 204550108608 | 严晓青 | 男 | 320522********6713 | 沙溪镇直塘卫生院 | 网络信息技术员 | 8-13 | 计算机(大类)类 | 73.6 | 74 | 73.84 |
49 | 206550109210 | 偶佳慧 | 女 | 320522********1669 | 浮桥镇牌楼卫生院 | 财务 | 8-14 | 财务财会类 | 75.4 | 75.4 | 75.4 |
50 | 101550101720 | 李陈纯 | 女 | 320522********0045 | 市场监督管理信息统计与分析中心 | 监察员 | 9-1 | 法律类,艺术类 | 73.5 | 72.4 | 72.84 |
51 | 101550102119 | 潘杰 | 男 | 321023********261X | 市场监督管理信息统计与分析中心 | 监察员 | 9-2 | 食品工程类,药学类 | 77.1 | 73.2 | 74.76 |
52 | 101550102325 | 朱云倩 | 女 | 320522********0049 | 人民来访接待中心 | 办事员 | 10-1 | 法律类,社会政治类 | 78 | 75.8 | 76.68 |
53 | 101550102429 | 缪玉婷 | 女 | 320623********4368 | 招商局 | 招商员 | 11-1 | 英语,英语翻译,经贸英语,外贸英语,英语(师范),商务英语,商贸英语,生物医学英语,英语语言文学,学科教学(英语),英语口译,英语笔译 | 76.9 | 78.6 | 77.92 |
54 | 101550102622 | 顾金超 | 男 | 320522********1319 | 港区经济发展服务所 | 办事员 | 12-1 | 建筑工程类 | 69 | 69.8 | 69.48 |
55 | 101550102702 | 徐楠 | 女 | 320522********5525 | 港区经济发展服务所 | 办事员 | 12-2 | 建筑工程类 | 67.7 | 71 | 69.68 |
56 | 101550102801 | 顾怡婷 | 女 | 320522********5521 | 港区经济发展服务所 | 办事员 | 12-3 | 英语,商贸英语,生物医学英语,英语翻译,经贸英语,外贸英语,英语(师范),商务英语,英语语言文学,学科教学(英语),英语口译,英语笔译 | 72.3 | 77.2 | 75.24 |
57 | 101550102913 | 韩芳 | 女 | 371327********6249 | 港区经济发展服务所 | 办事员 | 12-4 | 计算机(大类)类 | 67.8 | 70.9 | 69.66 |
58 | 101550102916 | 陈正飞 | 男 | 320802********301X | 城厢镇经济发展服务中心 | 办事员 | 13-1 | 工商管理类 | 73.7 | 77.8 | 76.16 |
59 | 101550103116 | 张文洁 | 女 | 330523********2827 | 城厢镇经济发展服务中心 | 办事员 | 13-2 | 工商管理类 | 71.9 | 76 | 74.36 |
60 | 101550103226 | 黄博文 | 男 | 320522********161X | 城厢镇经济发展服务中心 | 办事员 | 13-3 | 经济类 | 75.5 | 76.2 | 75.92 |
61 | 101550103516 | 杨亦夏 | 男 | 320522********1617 | 城厢镇农村经营管理站 | 办事员 | 13-4 | 财务财会类 | 69.1 | 74.6 | 72.4 |
62 | 101550103615 | 金茜 | 女 | 320705********0027 | 城厢镇农村经营管理站 | 办事员 | 13-5 | 财务财会类 | 75.1 | 74 | 74.44 |
63 | 101550103813 | 曹丽阳 | 男 | 320583********291X | 城厢镇劳动和社会保障所 | 办事员 | 13-6 | 公共管理类 | 74.6 | 77.4 | 76.28 |
64 | 101550103830 | 陆本 | 男 | 320522********1639 | 城厢镇劳动和社会保障所 | 办事员 | 13-6 | 公共管理类 | 79.2 | 74.2 | 76.2 |
65 | 101550104008 | 顾婧 | 女 | 320522********8021 | 城厢镇劳动和社会保障所 | 办事员 | 13-7 | 公共管理类 | 76.5 | 75.4 | 75.84 |
66 | 101550104005 | 陈芳怡 | 女 | 320522********2127 | 城厢镇劳动和社会保障所 | 办事员 | 13-7 | 公共管理类 | 76.2 | 74.6 | 75.24 |
67 | 101550104211 | 吴俊杰 | 男 | 320522********1310 | 城厢镇建设管理所 | 办事员 | 13-8 | 建筑工程类 | 66.4 | 75.2 | 71.68 |
68 | 101550104421 | 龚梦倩 | 女 | 320522********5025 | 沙溪镇招商服务中心 | 办事员 | 14-1 | 外国语言文学类 | 76.4 | 75.6 | 75.92 |
69 | 101550104602 | 沈英杰 | 男 | 320581********0817 | 沙溪镇经济发展服务中心 | 办事员 | 14-2 | 商务贸易类 | 77 | 73 | 74.6 |
70 | 101550104811 | 周易 | 男 | 320522********8019 | 沙溪镇经济发展服务中心 | 办事员 | 14-3 | 经济类 | 80.5 | 74 | 76.6 |
71 | 206550109323 | 马梁 | 男 | 320522********2115 | 沙溪镇农业技术服务站 | 会计 | 14-4 | 财务财会类 | 70.9 | 72 | 71.56 |
72 | 101550105029 | 张磊 | 男 | 320583********3813 | 沙溪镇劳动和社会保障所 | 办事员 | 14-5 | 计算机(大类)类 | 76.8 | 74.8 | 75.6 |
73 | 101550105118 | 吴晓娇 | 女 | 320522********8065 | 沙溪镇劳动和社会保障所 | 办事员 | 14-6 | 工商管理类 | 68.7 | 75.8 | 72.96 |
74 | 209550108006 | 屠学申 | 男 | 320524********7832 | 沙溪镇建设管理所 | 技术员 | 14-7 | 建筑工程类 | 73.7 | 72.6 | 73.04 |
75 | 209550108016 | 沈萍莲 | 女 | 320583********6723 | 沙溪镇建设管理所 | 技术员 | 14-8 | 建筑工程类 | 69.9 | 71.6 | 70.92 |
76 | 101550105414 | 曾宇佳 | 女 | 320522********3926 | 沙溪镇建设管理所 | 办事员 | 14-9 | 公共管理类 | 78.5 | 73.6 | 75.56 |
77 | 101550105507 | 武金 | 女 | 320522********0049 | 浏河镇农业技术服务站 | 农技员 | 15-1 | 水产养殖学,水产养殖,水产,食品质量与安全,农产品质量与安全 | 67.5 | 73.4 | 71.04 |
78 | 209550108113 | 钱超 | 男 | 320581********0210 | 浏河镇农业技术服务站 | 农机员 | 15-2 | 机械工程类 | 72.8 | 73 | 72.92 |
79 | 101550105520 | 张晶 | 女 | 320522********1644 | 浏河镇劳动和社会保障所 | 仲裁员 | 15-3 | 法律类,公共管理类 | 73.7 | 75.8 | 74.96 |
80 | 101550105706 | 吴泳强 | 男 | 220681********0018 | 浮桥镇经济发展服务中心 | 办事员 | 16-1 | 经济类 | 77.4 | 78.8 | 78.24 |
81 | 101550105811 | 严锋敏 | 女 | 622226********0526 | 浮桥镇经济发展服务中心 | 办事员 | 16-2 | 经济类 | 74.9 | 76 | 75.56 |
82 | 101550106027 | 毛依琦 | 女 | 320522********5027 | 璜泾镇农业技术服务站 | 办事员 | 17-2 | 农业类 | 68.5 | 75 | 72.4 |
83 | 101550106202 | 丁亚诚 | 男 | 320124********0612 | 璜泾镇劳动和社会保障所 | 办事员 | 17-3 | 中文文秘类,医学类 | 74.3 | 73.4 | 73.76 |
84 | 101550106221 | 道盈迪 | 女 | 320522********0023 | 璜泾镇劳动和社会保障所 | 办事员 | 17-4 | 中文文秘类,医学类 | 74.7 | 71.4 | 72.72 |
85 | 101550106308 | 陆夏波 | 男 | 320522********8010 | 璜泾镇建设管理所 | 办事员 | 17-5 | 城建规划类,测绘类,建筑工程类 | 70 | 72.4 | 71.44 |
86 | 101550106401 | 顾静花 | 女 | 320522********2124 | 双凤镇农村经营管理站 | 办事员 | 18-1 | 不限 | 52.3 | 72 | 64.12 |
87 | 101550106412 | 顾昊 | 男 | 320522********0056 | 双凤镇农业技术服务站 | 办事员 | 18-2 | 农业类,畜牧养殖类 | 69.2 | 75.2 | 72.8 |
88 | 101550106420 | 黄丽君 | 女 | 320522********3220 | 双凤镇农业技术服务站 | 办事员 | 18-3 | 农业类,畜牧养殖类 | 69.9 | 74.8 | 72.84 |
王雪蕾、朱李叶待体检。
太仓市人力资源和社会保障局
2019年7月12日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐