【考试咨询】江苏事业单位考试交流群:140240246|微信公众号:江苏公务员考试网|
江苏省事业单位招考公告|江苏事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 进入体检标识 |
1 | 20210078 | 70.39 | 77.6 | 74.00 | 1 | T |
2 | 20210027 | 66.86 | 80.8 | 73.83 | 2 | T |
3 | 20210091 | 74.31 | 72 | 73.16 | 3 | T |
4 | 20210102 | 70 | 76.2 | 73.10 | 4 | T |
5 | 20210166 | 70.78 | 74.8 | 72.79 | 5 | T |
6 | 20210145 | 68.24 | 76.4 | 72.32 | 6 | T |
7 | 20210141 | 68.63 | 75.2 | 71.92 | 7 | T |
8 | 20210147 | 69.02 | 73 | 71.01 | 8 | T |
9 | 20210104 | 69.02 | 72.6 | 70.81 | 9 | T |
10 | 20210005 | 70.59 | 71 | 70.80 | 10 | T |
11 | 20210093 | 62.94 | 78.6 | 70.77 | 11 | T |
12 | 20210040 | 67.84 | 73.6 | 70.72 | 12 | T |
13 | 20210137 | 70.39 | 71 | 70.70 | 13 | T |
14 | 20210155 | 64.51 | 76.8 | 70.66 | 14 | T |
15 | 20210050 | 66.08 | 75.2 | 70.64 | 15 | T |
16 | 20210140 | 69.8 | 70.8 | 70.30 | 16 | T |
17 | 20210035 | 63.34 | 77.2 | 70.27 | 17 | T |
18 | 20210055 | 68.24 | 72.2 | 70.22 | 18 | |
19 | 20210094 | 67.06 | 73 | 70.03 | 19 | |
20 | 20210010 | 69.02 | 70.8 | 69.91 | 20 | |
21 | 20210049 | 65.1 | 74.4 | 69.75 | 21 | |
22 | 20210150 | 73.53 | 65.6 | 69.57 | 22 | |
23 | 20210024 | 65.69 | 73 | 69.35 | 23 | |
24 | 20210123 | 68.82 | 69.6 | 69.21 | 24 | |
25 | 20210154 | 62.55 | 75.6 | 69.08 | 25 | |
26 | 20210056 | 69.02 | 68.6 | 68.81 | 26 | |
27 | 20210064 | 63.92 | 73.6 | 68.76 | 27 | |
28 | 20210061 | 64.51 | 72.4 | 68.46 | 28 | |
29 | 20210084 | 64.7 | 71.6 | 68.15 | 29 | |
30 | 20210086 | 62.55 | 73.6 | 68.08 | 30 | |
31 | 20210015 | 63.53 | 72.6 | 68.07 | 31 | |
32 | 20210082 | 65.29 | 70.2 | 67.75 | 32 | |
33 | 20210036 | 66.86 | 68.2 | 67.53 | 33 | |
34 | 20210021 | 61.76 | 73.2 | 67.48 | 34 | |
35 | 20210132 | 66.08 | 68.6 | 67.34 | 35 | |
36 | 20210072 | 65.29 | 69.2 | 67.25 | 36 | |
37 | 20210103 | 69.41 | 64.4 | 66.91 | 37 | |
38 | 20210122 | 64.31 | 69.4 | 66.86 | 38 | |
39 | 20210025 | 65.49 | 68 | 66.75 | 39 | |
40 | 20210076 | 66.08 | 67.2 | 66.64 | 40 | |
41 | 20210063 | 61.76 | 71.4 | 66.58 | 41 | |
42 | 20210017 | 61.96 | 70.2 | 66.08 | 42 | |
43 | 20210088 | 64.9 | 67.2 | 66.05 | 43 | |
44 | 20210096 | 62.35 | 68.2 | 65.28 | 44 | |
45 | 20210019 | 73.53 | Q | |||
46 | 20210121 | 67.26 | Q | |||
47 | 20210020 | 64.51 | Q | |||
48 | 20210124 | 62.94 | Q | |||
49 | 20210080 | 62.16 | Q | |||
50 | 20210109 | 61.77 | Q | |||
51 | 20210118 | 61.77 | Q |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐