【考试咨询】江苏事业单位考试交流群:140240246|微信公众号:江苏公务员考试网|
江苏省事业单位招考公告|江苏事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
响水县2020年下半年部分事业单位公开招聘工作人员总成绩公布(一) | |||||||||||
序号 | 部门名称 | 岗位类别 | 经费来源 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 响水县委统一战线工作部-响水县民族宗教服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | A01 | 文秘宣传 | 1 | 马钰雯 | 72.1 | 72.40 | 72.25 | 1 |
2 | 谢春雪 | 65.6 | 71.40 | 68.50 | 2 | ||||||
3 | 濮梦婷 | 66 | 0.00 | 33.00 | 3 | ||||||
4 | 响水县人民政府-响水县化建轻资产经营管理公司 | 专业技术类 | 全额拨款 | B01 | 文秘人员 | 1 | 唐子强 | 62.8 | 76.00 | 69.40 | 1 |
5 | 许璐 | 60.1 | 75.20 | 67.65 | 2 | ||||||
6 | 杨桐康 | 63.1 | 71.40 | 67.25 | 3 | ||||||
7 | 响水县人民政府-响水县招商引资重大项目建设服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B02 | 专技人员 | 1 | 潘瑞 | 75.7 | 80.00 | 77.85 | 1 |
8 | 夏丝雨 | 74.6 | 76.00 | 75.30 | 2 | ||||||
9 | 李海坡 | 73.3 | 73.40 | 73.35 | 3 | ||||||
10 | 响水县人民政府办公室-响水县机关事务服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B03 | 专技人员 | 2 | 张广月 | 71 | 79.00 | 75.00 | 1 |
11 | 张湲湲 | 73.7 | 76.00 | 74.85 | 2 | ||||||
12 | 汪能会 | 71.1 | 77.40 | 74.25 | 3 | ||||||
13 | 高小媛 | 72.4 | 73.80 | 73.10 | 4 | ||||||
14 | 张婷婷 | 70.3 | 73.20 | 71.75 | 5 | ||||||
15 | 顾蕾 | 70.8 | 70.80 | 70.80 | 6 | ||||||
16 | 响水县科学技术局-响水县生产力促进中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B04 | 专技人员 | 1 | 李天 | 75.3 | 78.80 | 77.05 | 1 |
17 | 张梦 | 76.1 | 75.80 | 75.95 | 2 | ||||||
18 | 李新路 | 74.4 | 76.20 | 75.30 | 3 | ||||||
19 | 响水县民政局-响水县婚姻登记处 | 管理类 | 全额拨款 | B05 | 办事员 | 1 | 唐伟俊 | 67.3 | 74.00 | 70.65 | 1 |
20 | 汤慧敏 | 65.2 | 75.20 | 70.20 | 2 | ||||||
21 | 杨天姿 | 66 | 74.00 | 70.00 | 3 | ||||||
22 | 响水县人力资源和社会保障局-响水县社会保障信息中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B06 | 信息网络运维 | 1 | 陈盛元 | 72.8 | 77.00 | 74.90 | 1 |
23 | 刘慧敏 | 77.5 | 70.80 | 74.15 | 2 | ||||||
24 | 卞越 | 71.4 | 0.00 | 35.70 | 3 | ||||||
25 | 响水县人力资源和社会保障局-响水县劳动就业管理处 | 专业技术类 | 自收自支 | B07 | 办事员 | 1 | 韩云峰 | 75.8 | 78.40 | 77.10 | 1 |
26 | 秦才茜 | 77.1 | 75.20 | 76.15 | 2 | ||||||
27 | 周莉 | 76.9 | 71.00 | 73.95 | 3 | ||||||
28 | 响水县人力资源和社会保障局-响水县劳动保险管理处 | 专业技术类 | 自收自支 | B08 | 办事员 | 1 | 沈力 | 77 | 76.20 | 76.60 | 1 |
29 | 许璐 | 73.3 | 74.00 | 73.65 | 2 | ||||||
30 | 沈文 | 70.5 | 66.20 | 68.35 | 3 | ||||||
31 | 响水县城市管理局-响水县环境卫生管理所 | 专业技术类 | 差额拨款 | B10 | 专技人员 | 1 | 韩雪芹 | 65 | 74.20 | 69.60 | 1 |
32 | 鲁彩霞 | 64 | 71.60 | 67.80 | 2 | ||||||
33 | 王恒 | 59.3 | 0.00 | 29.65 | 3 | ||||||
34 | 响水县城市管理局-响水县环境卫生管理所 | 专业技术类 | 差额拨款 | B11 | 专技人员 | 1 | 龚月 | 62.3 | 77.20 | 69.75 | 1 |
35 | 陈翔宇 | 63.8 | 74.60 | 69.20 | 2 | ||||||
36 | 林叶 | 57.3 | 71.20 | 64.25 | 3 | ||||||
37 | 响水县水务局-响水县乡镇水务站 | 专业技术类 | 全额拨款 | B13 | 专技人员 | 1 | 谢晓宇 | 63 | 73.80 | 68.40 | 1 |
38 | 响水县水务局-响水县乡镇水务站 | 专业技术类 | 全额拨款 | B14 | 专技人员 | 1 | 刘明轩 | 68.2 | 78.20 | 73.20 | 1 |
39 | 张爱新 | 64.8 | 75.20 | 70.00 | 2 | ||||||
40 | 李苗苗 | 61.9 | 71.00 | 66.45 | 3 | ||||||
41 | 响水县农业农村局-响水县植物保护站 | 专业技术类 | 全额拨款 | B15 | 专技人员 | 1 | 岳泽华 | 72.4 | 77.20 | 74.80 | 1 |
42 | 边惠子 | 69.4 | 76.00 | 72.70 | 2 | ||||||
43 | 汪驰恒 | 68.6 | 71.40 | 70.00 | 3 | ||||||
44 | 响水县农业农村局-响水县乡镇畜牧兽医站 | 专业技术类 | 全额拨款 | B16 | 专技人员 | 1 | 顾紫蕙 | 64 | 74.20 | 69.10 | 1 |
45 | 徐朗 | 63.5 | 71.40 | 67.45 | 2 | ||||||
46 | 王锐 | 58 | 67.00 | 62.50 | 3 | ||||||
47 | 响水县卫生健康委员会-响水县港城医院 | 计算机类 | 差额拨款 | B19 | 信息人员 | 1 | 王恬 | 70.8 | 78.40 | 74.60 | 1 |
48 | 滕逸飞 | 71.5 | 75.60 | 73.55 | 2 | ||||||
49 | 潘宇航 | 71.6 | 74.40 | 73.00 | 3 | ||||||
50 | 响水县退役军人事务局-响水县退役军人服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B20 | 视频制作人员 | 1 | 陈为康 | 78.8 | 78.20 | 78.50 | 1 |
51 | 吴美其 | 72 | 74.40 | 73.20 | 2 | ||||||
52 | 嵇正 | 71 | 0.00 | 35.50 | 3 | ||||||
53 | 响水县审计局-响水县国有企业和数据审计中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B21 | 专技人员 | 1 | 朱超 | 76.5 | 69.20 | 72.85 | 1 |
54 | 王浪 | 68.6 | 76.60 | 72.60 | 2 | ||||||
55 | 杜佩宣 | 68.6 | 71.80 | 70.20 | 3 | ||||||
56 | 孙延放 | 71.3 | 67.20 | 69.25 | 4 | ||||||
57 | 响水县审计局-响水县国有企业和数据审计中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B22 | 专技人员 | 1 | 刘海睿 | 71.4 | 74.00 | 72.70 | 1 |
58 | 汪思佟 | 71.5 | 73.40 | 72.45 | 2 | ||||||
59 | 范书杭 | 70.8 | 68.00 | 69.40 | 3 | ||||||
60 | 响水县审计局-响水县国有企业和数据审计中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B23 | 专技人员 | 1 | 王雨思 | 76.5 | 80.20 | 78.35 | 1 |
61 | 吴成星 | 75.9 | 70.40 | 73.15 | 2 | ||||||
62 | 蔡燕君 | 72.6 | 72.20 | 72.40 | 3 | ||||||
63 | 响水县行政审批局-响水县政务服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B24 | 专技人员 | 1 | 倪玉雯 | 74.1 | 79.20 | 76.65 | 1 |
64 | 孙让 | 72.9 | 72.80 | 72.85 | 2 | ||||||
65 | 谢丹丹 | 72.2 | 72.60 | 72.40 | 3 | ||||||
66 | 响水县市场监督管理局-响水县综合检验检测中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B25 | 检验员 | 1 | 佟炜 | 74.6 | 71.60 | 73.10 | 1 |
67 | 谢楠 | 69.5 | 71.20 | 70.35 | 2 | ||||||
68 | 任天华 | 69.4 | 0.00 | 34.70 | 3 | ||||||
69 | 江苏响水经济开发区-响水经济开发区项目投资服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B26 | 专技人员 | 1 | 张颖 | 72.1 | 75.00 | 73.55 | 1 |
70 | 龚文涛 | 72.5 | 68.20 | 70.35 | 2 | ||||||
71 | 吉龙超 | 72.1 | 68.60 | 70.35 | 2 | ||||||
72 | 盐城市响水工业经济区-响水工业经济区科技人才服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B28 | 专技人员 | 1 | 刘松 | 70.3 | 70.60 | 70.45 | 1 |
73 | 梁淼 | 70.5 | 67.80 | 69.15 | 2 | ||||||
74 | 盐城市响水工业经济区-响水工业经济区科技人才服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B29 | 专技人员 | 1 | 崔钰颖 | 81.9 | 79.60 | 80.75 | 1 |
75 | 顾越泽 | 77.1 | 76.60 | 76.85 | 2 | ||||||
76 | 陈灿 | 75 | 73.40 | 74.20 | 3 | ||||||
77 | 盐城市响水工业经济区-响水工业经济区科技人才服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B30 | 专技人员 | 1 | 陈烨 | 64.5 | 73.80 | 69.15 | 1 |
78 | 李新 | 60.7 | 76.00 | 68.35 | 2 | ||||||
79 | 袁亚雯 | 59.5 | 0.00 | 29.75 | 3 | ||||||
80 | 盐城市响水工业经济区-响水工业经济区生态环境服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B31 | 环境监管人员 | 1 | 褚福皓 | 70 | 75.00 | 72.50 | 1 |
81 | 郭喜伟 | 72.1 | 72.80 | 72.45 | 2 | ||||||
82 | 龚先宇 | 68.5 | 68.80 | 68.65 | 3 | ||||||
83 | 盐城市响水工业经济区-响水工业经济区应急管理服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B32 | 安全监管人员 | 1 | 王珊珊 | 74 | 79.40 | 76.70 | 1 |
84 | 夏文浩 | 73.2 | 77.00 | 75.10 | 2 | ||||||
85 | 张志鹏 | 74.4 | 75.60 | 75.00 | 3 | ||||||
86 | 盐城市响水工业经济区-响水工业经济区应急管理服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B33 | 安全监管人员 | 1 | 潘珺 | 76.6 | 74.20 | 75.40 | 1 |
87 | 张哲 | 72.1 | 74.40 | 73.25 | 2 | ||||||
88 | 唐凡 | 73.7 | 72.40 | 73.05 | 3 | ||||||
89 | 响水县响水镇人民政府-响水镇农业技术服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B34 | 专技人员 | 1 | 金梦露 | 78.8 | 75.60 | 77.20 | 1 |
90 | 王东 | 73.1 | 75.00 | 74.05 | 2 | ||||||
91 | 史荟裕 | 74.4 | 71.20 | 72.80 | 3 | ||||||
92 | 张鹏 | 73.1 | 72.40 | 72.75 | 4 | ||||||
93 | 响水县陈家港镇人民政府-陈家港镇工贸劳保服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B36 | 专技人员 | 1 | 顾明楚 | 68.3 | 75.00 | 71.65 | 1 |
94 | 孙佳亮 | 68.3 | 73.80 | 71.05 | 2 | ||||||
95 | 张其付 | 66.7 | 72.80 | 69.75 | 3 | ||||||
96 | 响水县南河镇人民政府-南河镇农业技术服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B39 | 专技人员 | 1 | 沈媛莉 | 72.7 | 75.40 | 74.05 | 1 |
97 | 伏烨 | 71.2 | 75.20 | 73.20 | 2 | ||||||
98 | 周运运 | 68.9 | 73.20 | 71.05 | 3 | ||||||
99 | 响水县双港镇人民政府-双港镇安全生产监督管理站 | 专业技术类 | 全额拨款 | B41 | 专技人员 | 1 | 李雨晴 | 75.3 | 77.60 | 76.45 | 1 |
100 | 周余 | 72 | 72.80 | 72.40 | 2 | ||||||
101 | 冯缘 | 71.2 | 72.20 | 71.70 | 3 | ||||||
102 | 响水县运河镇人民政府-运河镇农业技术服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B42 | 专技人员 | 1 | 陈炜剑 | 73.6 | 76.20 | 74.90 | 1 |
103 | 霍加 | 74.1 | 72.80 | 73.45 | 2 | ||||||
104 | 方玉茜 | 72.6 | 73.80 | 73.20 | 3 | ||||||
105 | 响水县运河镇人民政府-运河镇安全生产监督管理站 | 专业技术类 | 全额拨款 | B43 | 专技人员 | 1 | 陆辉 | 71.3 | 70.40 | 70.85 | 1 |
106 | 李星 | 69.4 | 72.20 | 70.80 | 2 | ||||||
107 | 刘路宝 | 64.3 | 75.00 | 69.65 | 3 | ||||||
108 | 响水县小尖镇张集中心社区-张集中心社区安全生产监督管理站 | 专业技术类 | 全额拨款 | B45 | 专技人员 | 1 | 于翔 | 68.9 | 73.70 | 71.30 | 1 |
109 | 颜昕 | 64.6 | 74.60 | 69.60 | 2 | ||||||
110 | 施一璠 | 68.1 | 70.00 | 69.05 | 3 | ||||||
111 | 响水县小尖镇张集中心社区-张集中心社区农业技术服务中心 | 专业技术类 | 全额拨款 | B46 | 专技人员 | 1 | 严锦杰 | 76.4 | 77.00 | 76.70 | 1 |
112 | 尹君 | 75.8 | 74.70 | 75.25 | 2 | ||||||
113 | 姜思益 | 75.5 | 70.80 | 73.15 | 3 | ||||||
114 | 响水县双港镇老舍中心社区-老舍中心社区安全生产监督管理站 | 专业技术类 | 全额拨款 | B47 | 安全生产监督人员 | 1 | 冯小玮 | 77.9 | 74.80 | 76.35 | 1 |
115 | 冯梦蝶 | 70 | 75.20 | 72.60 | 2 | ||||||
116 | 陈明珠 | 71.7 | 0.00 | 35.85 | 3 | ||||||
117 | 响水县大有镇七套中心社区-七套中心社区安全生产监督管理站 | 专业技术类 | 全额拨款 | B48 | 专技人员 | 1 | 柏蓉蓉 | 73.9 | 73.90 | 73.90 | 1 |
118 | 邵帅 | 71.5 | 70.60 | 71.05 | 2 | ||||||
119 | 赵鹏 | 71.1 | 69.90 | 70.50 | 3 | ||||||
备注:A02-A05岗位、B17-B18岗位为专业化面试,待面试结束后另行公布。 | |||||||||||
中 共 响 水 县 委 组 织 部 响水县人力资源和社会保障局 2021年1月4日 | |||||||||||
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐