【考试咨询】江苏事业单位考试交流群:140240246|微信公众号:江苏公务员考试网|
江苏省事业单位招考公告|江苏事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
展鸿首发,2018年张家港塘桥镇公开招聘工作人员笔试成绩公布,面试班抵用券,预交100抵面试班次1000元整,先是笔试成绩出来48小时内,实战针对点评,协议岗位保护,1:1招生,未进面试,100原路退还(成绩出来当天截止),需要预约的同学可以私聊我,课程咨询陈老师17766100295
https://www.32xueyuan.com/pack/info/882

招聘职位:导询台工作人员
职位代码:01
招聘人数:5
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
王梓墨 | 女 | 320582********3400 | 11810270118 | 74 | 进入面试 |
徐艳女 | 女 | 320582********3329 | 11810270116 | 68 | 进入面试 |
吴鸿飞 | 男 | 320582********1116 | 11810270124 | 67 | 进入面试 |
孙思婕 | 女 | 320582********6724 | 11810270105 | 66 | 进入面试 |
许雪燕 | 女 | 320582********3925 | 11810270109 | 65 | 进入面试 |
陈琳 | 女 | 320582********3327 | 11810270120 | 65 | 进入面试 |
周孙婷 | 女 | 320582********2624 | 11810270107 | 64.5 | 进入面试 |
顾娟 | 女 | 320582********6720 | 11810270106 | 64 | 进入面试 |
王凤 | 女 | 320582********7927 | 11810270101 | 62.5 | 进入面试 |
钱晓晖 | 女 | 320582********3024 | 11810270102 | 60.5 | 进入面试 |
陈霜 | 女 | 320582********3324 | 11810270111 | 60 | 进入面试 |
顾丽扬 | 女 | 320582********3626 | 11810270117 | 59.5 | 进入面试 |
张蒙晰 | 女 | 320582********3645 | 11810270128 | 57.5 | 进入面试 |
陆明娟 | 女 | 320582********3343 | 11810270110 | 54 | 进入面试 |
毛磊 | 女 | 320582********5742 | 11810270123 | 54 | 进入面试 |
瞿梦婷 | 女 | 320582********3329 | 11810270129 | 54 | 进入面试 |
侯如慧 | 女 | 320582********3620 | 11810270103 | 52 | |
盛洁 | 女 | 320582********3327 | 11810270119 | 50.5 | |
方玲 | 女 | 342901********6468 | 11810270127 | 49 | |
谢敏珠 | 女 | 320582********3322 | 11810270104 | 46.5 | |
陈王丽 | 女 | 320582********5720 | 11810270108 | -1 | 缺考 |
钱轶雯 | 女 | 320582********8223 | 11810270112 | -1 | 缺考 |
许璐颖 | 女 | 320111********1224 | 11810270113 | -1 | 缺考 |
施翌 | 女 | 320582********5724 | 11810270114 | -1 | 缺考 |
卞丽艳 | 女 | 320582********112X | 11810270115 | -1 | 缺考 |
袁思纯 | 女 | 320582********8828 | 11810270121 | -1 | 缺考 |
缪婕 | 女 | 320582********1727 | 11810270122 | -1 | 缺考 |
王尧力 | 女 | 320381********182X | 11810270125 | -1 | 缺考 |
李瑞霞 | 女 | 320582********8848 | 11810270126 | -1 | 缺考 |
招聘职位:信息化设备管理人员
职位代码:02
招聘人数:2
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
徐婷 | 女 | 320582********2329 | 11810270203 | 71.5 | 进入面试 |
周晓琳 | 女 | 320582********3045 | 11810270204 | 70 | 进入面试 |
顾家力 | 男 | 320582********4819 | 11810270206 | 67 | 进入面试 |
陈佳怡 | 女 | 320582********4547 | 11810270130 | 64.5 | 进入面试 |
顾佳榆 | 女 | 320582********7325 | 11810270202 | 64.5 | 进入面试 |
陈立 | 男 | 320582********7634 | 11810270205 | 62 | 进入面试 |
季凯文 | 男 | 320582********7613 | 11810270207 | 53.5 | |
张莹 | 女 | 320582********1024 | 11810270201 | 53 |
招聘职位:管理人员
职位代码:03
招聘人数:2
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
李双 | 女 | 320582********5148 | 11810270227 | 78 | 进入面试 |
季黄鑫 | 男 | 320582********641X | 11810270225 | 73.5 | 进入面试 |
宗雪 | 女 | 320582********7325 | 11810270214 | 73 | 进入面试 |
陆慧 | 女 | 320582********3620 | 11810270215 | 73 | 进入面试 |
潘帆 | 女 | 320582********5187 | 11810270308 | 72.5 | 进入面试 |
苏澄 | 女 | 320582********362X | 11810270221 | 71 | 进入面试 |
查景涵 | 女 | 320582********3629 | 11810270210 | 70 | |
何雪芳 | 女 | 412727********0022 | 11810270224 | 69.5 | |
姚芳婷 | 女 | 320582********7327 | 11810270303 | 69.5 | |
袁嘉辰 | 男 | 320582********3017 | 11810270211 | 69 | |
高锦花 | 女 | 320582********7328 | 11810270315 | 68.5 | |
王芸 | 女 | 320582********5122 | 11810270301 | 67 | |
曹磊 | 男 | 320582********1711 | 11810270313 | 67 | |
郭莉 | 女 | 320582********3629 | 11810270305 | 66 | |
钱佳杰 | 男 | 320582********3015 | 11810270309 | 65.5 | |
施瑜 | 女 | 320582********732X | 11810270312 | 64.5 | |
王海芳 | 女 | 320582********8249 | 11810270222 | 63 | |
胡雨 | 女 | 320582********6028 | 11810270217 | 62 | |
朱瑶 | 女 | 320582********5125 | 11810270230 | 62 | |
陈雨安 | 女 | 320582********3040 | 11810270302 | 62 | |
张琪 | 女 | 320582********3621 | 11810270209 | 59.5 | |
黎晓霞 | 女 | 513021********8146 | 11810270218 | 59.5 | |
程怡晴 | 女 | 320582********3940 | 11810270212 | 58.5 | |
王志春 | 男 | 320582********7310 | 11810270307 | 57.5 | |
韩嘉怡 | 女 | 320582********5727 | 11810270306 | 56.5 | |
黄晓怡 | 女 | 320582********3343 | 11810270310 | 56.5 | |
秦晟君 | 女 | 320582********3324 | 11810270311 | 54 | |
李心波 | 女 | 320582********4520 | 11810270314 | 54 | |
姜安琪 | 男 | 320582********6014 | 11810270228 | 48.5 | |
汝娜娜 | 女 | 320582********0021 | 11810270219 | 48 | |
汤梦洁 | 女 | 320582********3640 | 11810270208 | -1 | 缺考 |
钱东岳 | 男 | 320582********7617 | 11810270213 | -1 | 缺考 |
王琳洁 | 女 | 320582********3025 | 11810270216 | -1 | 缺考 |
张敏亚 | 女 | 320582********1721 | 11810270220 | -1 | 缺考 |
黄文杰 | 男 | 320582********2611 | 11810270223 | -1 | 缺考 |
王伟 | 男 | 320582********3631 | 11810270226 | -1 | 缺考 |
倪晓艳 | 女 | 320582********0328 | 11810270229 | -1 | 缺考 |
顾珏 | 女 | 320582********6427 | 11810270304 | -1 | 缺考 |
招聘职位:窗口工作人员
职位代码:04
招聘人数:11
姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
项阳 | 男 | 320582********305X | 11810270808 | 81 | 进入面试 |
苏泽新 | 男 | 320582********3015 | 11810270517 | 78 | 进入面试 |
汪裕超 | 男 | 320582********3319 | 11810271104 | 77.5 | 进入面试 |
缪珺 | 女 | 320582********3328 | 11810270506 | 77 | 进入面试 |
姜裕 | 男 | 320582********1410 | 11810270610 | 76 | 进入面试 |
唐琦 | 女 | 320582********5725 | 11810270616 | 76 | 进入面试 |
冷维宾 | 女 | 320582********460X | 11810270721 | 76 | 进入面试 |
施梦娇 | 女 | 320582********1124 | 11810271129 | 76 | 进入面试 |
高惠姣 | 女 | 320582********6440 | 11810270908 | 75 | 进入面试 |
肖可馨 | 女 | 320582********3325 | 11810270527 | 74.5 | 进入面试 |
杨文杰 | 男 | 320582********3616 | 11810271205 | 74.5 | 进入面试 |
陈至琪 | 女 | 320582********5121 | 11810270508 | 74 | 进入面试 |
陈天宇 | 男 | 320582********4816 | 11810270617 | 74 | 进入面试 |
肖志成 | 男 | 320582********331X | 11810270614 | 73.5 | 进入面试 |
朱龙飞 | 男 | 320582********4513 | 11810271127 | 73.5 | 进入面试 |
许秋阳 | 男 | 320582********0318 | 11810270601 | 73 | 进入面试 |
朱越 | 女 | 320582********3925 | 11810270704 | 73 | 进入面试 |
陈镜渔 | 男 | 320582********3936 | 11810270822 | 73 | 进入面试 |
邵艳 | 女 | 320582********7648 | 11810271106 | 73 | 进入面试 |
杨洋 | 男 | 320582********6013 | 11810270421 | 72.5 | 进入面试 |
叶诗雨 | 女 | 320582********3625 | 11810270321 | 72 | 进入面试 |
陈琳 | 女 | 320582********3623 | 11810270623 | 72 | 进入面试 |
惠晶 | 女 | 320582********0525 | 11810270702 | 72 | 进入面试 |
袁梦娇 | 女 | 320582********426X | 11810270811 | 72 | 进入面试 |
王娟 | 女 | 320582********2321 | 11810270902 | 72 | 进入面试 |
俞超 | 女 | 320483********1122 | 11810271011 | 72 | 进入面试 |
赵建红 | 女 | 320582********2646 | 11810271027 | 72 | 进入面试 |
丁知倩 | 女 | 320582********2624 | 11810270524 | 71.5 | 进入面试 |
陆芳 | 女 | 320582********5744 | 11810270907 | 71.5 | 进入面试 |
曹倩蓉 | 女 | 320582********3620 | 11810270914 | 71.5 | 进入面试 |
肖婷婷 | 女 | 320582********3020 | 11810270930 | 71 | 进入面试 |
张慕华 | 男 | 320582********853X | 11810271105 | 71 | 进入面试 |
陈欢 | 女 | 320582********3022 | 11810271025 | 70.5 | 进入面试 |
彭梦薇 | 女 | 320582********3925 | 11810270316 | 70 | |
邹婕妤 | 女 | 320582********3921 | 11810270417 | 70 | |
陈霖 | 女 | 320582********3623 | 11810270419 | 69.5 | |
杨勇 | 男 | 320483********7415 | 11810270429 | 69.5 | |
周颖佳 | 女 | 320582********5125 | 11810270812 | 69.5 | |
芮雪 | 女 | 320582********3025 | 11810270602 | 69 | |
陆明 | 女 | 320582********7349 | 11810270723 | 69 | |
徐百城 | 男 | 320582********8512 | 11810270724 | 69 | |
季凌燕 | 女 | 320582********5124 | 11810271220 | 69 | |
钱丽丹 | 女 | 320582********3340 | 11810270319 | 68.5 | |
吕春燕 | 女 | 320582********4829 | 11810270526 | 68.5 | |
方琳 | 女 | 320582********7920 | 11810270713 | 68.5 | |
张伟惠 | 女 | 320582********2628 | 11810270807 | 68.5 | |
徐梦洁 | 女 | 320582********3322 | 11810271016 | 68.5 | |
时丽叶 | 女 | 320582********3662 | 11810271111 | 68.5 | |
马阳阳 | 女 | 320582********4829 | 11810271201 | 68.5 | |
钱冰雁 | 女 | 320582********0568 | 11810271211 | 68.5 | |
陆杨 | 女 | 320582********8828 | 11810270326 | 68 | |
徐佳薇 | 女 | 320582********3326 | 11810270407 | 68 | |
钱维 | 女 | 320582********7324 | 11810270618 | 68 | |
徐玉莉 | 女 | 320281********0026 | 11810271103 | 68 | |
龚玲燕 | 女 | 320582********3625 | 11810270328 | 67.5 | |
陶琼 | 女 | 320582********3322 | 11810270412 | 67.5 | |
赵丽华 | 女 | 320922********7365 | 11810270611 | 67.5 | |
唐羽佳 | 女 | 320582********7324 | 11810270809 | 67.5 | |
姜敏娅 | 女 | 320582********3642 | 11810271123 | 67.5 | |
蔡铭怡 | 女 | 320582********3624 | 11810271222 | 67.5 | |
顾裕佳 | 男 | 320582********3611 | 11810271223 | 67.5 | |
张殷 | 女 | 320582********3324 | 11810270414 | 67 | |
李娟 | 女 | 320582********6442 | 11810270426 | 67 | |
陈莉 | 女 | 320582********7629 | 11810270510 | 67 | |
张慕欢 | 女 | 320582********7325 | 11810270512 | 67 | |
陆佳玮 | 女 | 320582********6029 | 11810270525 | 67 | |
袁咏仪 | 女 | 320582********4823 | 11810271020 | 67 | |
钱文龙 | 女 | 320582********7928 | 11810271208 | 67 | |
徐文君 | 女 | 320582********7327 | 11810270622 | 66.5 | |
罗琳 | 女 | 320582********5124 | 11810270703 | 66.5 | |
顾楠 | 女 | 320582********6025 | 11810270712 | 66.5 | |
郑逸飞 | 女 | 320582********3313 | 11810270714 | 66.5 | |
谢科慧 | 女 | 320582********3621 | 11810270816 | 66.5 | |
张晓艳 | 女 | 320582********3028 | 11810271030 | 66.5 | |
钱杰 | 男 | 320582********5711 | 11810270830 | 66 | |
张晓婷 | 女 | 320582********6423 | 11810270906 | 66 | |
刘帅军 | 男 | 320684********3212 | 11810271109 | 66 | |
钱颖 | 女 | 320582********3329 | 11810271117 | 66 | |
王潇宇 | 男 | 320582********265X | 11810271118 | 66 | |
吴怡 | 女 | 320582********3366 | 11810270423 | 65.5 | |
顾颖 | 女 | 320582********4861 | 11810270427 | 65.5 | |
戴明珠 | 女 | 320582********3323 | 11810270609 | 65.5 | |
卢蒙霜 | 女 | 320582********3646 | 11810270911 | 65.5 | |
薛艳君 | 女 | 320582********3641 | 11810271112 | 65.5 | |
沈榕 | 女 | 320582********4247 | 11810271225 | 65.5 | |
丁科 | 男 | 320582********3013 | 11810270404 | 65 | |
叶梦依 | 女 | 320582********3928 | 11810270428 | 65 | |
袁心怡 | 女 | 430482********0027 | 11810271114 | 65 | |
蔡妍 | 女 | 320582********852X | 11810271119 | 65 | |
张雨恒 | 男 | 320582********761X | 11810271120 | 65 | |
钱静怡 | 女 | 320582********3929 | 11810270522 | 64.5 | |
林家瑜 | 女 | 320582********3347 | 11810270604 | 64.5 | |
季端夏 | 女 | 320219********2760 | 11810270619 | 64.5 | |
钱丹 | 女 | 320582********3346 | 11810270819 | 64.5 | |
吴敏佳 | 女 | 320582********3644 | 11810270904 | 64.5 | |
张大莉 | 女 | 320382********5746 | 11810271226 | 64.5 | |
马明洁 | 女 | 320582********7327 | 11810270606 | 64 | |
孙梦洁 | 女 | 320582********3040 | 11810270916 | 64 | |
黄宇 | 女 | 320582********7323 | 11810270928 | 64 | |
邵晶晶 | 女 | 320582********262X | 11810271004 | 64 | |
徐艺楠 | 女 | 320582********5123 | 11810271101 | 64 | |
高怡 | 男 | 320582********3018 | 11810270330 | 63.5 | |
邵政杰 | 男 | 320582********0511 | 11810270523 | 63.5 | |
陶丽佳 | 女 | 320582********3622 | 11810271009 | 63.5 | |
钱超 | 男 | 320582********3038 | 11810271013 | 63.5 | |
曹逸帆 | 男 | 320582********3616 | 11810270405 | 63 | |
周铭霜 | 女 | 320582********3626 | 11810270420 | 63 | |
时亚敬 | 男 | 320582********3611 | 11810270519 | 63 | |
林芸 | 女 | 320582********6422 | 11810270717 | 63 | |
吴敏佳 | 女 | 320582********3640 | 11810270821 | 63 | |
黄宇 | 男 | 320582********333X | 11810271028 | 63 | |
陈丽莉 | 女 | 320582********5723 | 11810271124 | 63 | |
谭心怡 | 女 | 320582********7327 | 11810270329 | 62.5 | |
钱林琰 | 女 | 320582********8522 | 11810270507 | 62.5 | |
朱敏辉 | 男 | 320582********3616 | 11810270826 | 62.5 | |
陆娅婷 | 女 | 320582********5725 | 11810270827 | 62.5 | |
李江 | 女 | 320582********2320 | 11810270901 | 62.5 | |
徐婷 | 女 | 320582********5141 | 11810271023 | 62.5 | |
钱燕南 | 女 | 320582********3923 | 11810271029 | 62.5 | |
秦超 | 男 | 320582********3017 | 11810270410 | 62 | |
王雅楠 | 女 | 320582********2626 | 11810270514 | 62 | |
郭嘉伟 | 男 | 320582********8510 | 11810270919 | 62 | |
林俐 | 女 | 320582********3327 | 11810270409 | 61.5 | |
徐艺娚 | 女 | 320582********8523 | 11810270503 | 61.5 | |
周梦娜 | 女 | 320582********7341 | 11810270530 | 61.5 | |
黄益雷 | 男 | 320582********3013 | 11810271108 | 61.5 | |
洪梅婷 | 女 | 350583********1021 | 11810271213 | 61.5 | |
吴敏卓 | 女 | 320582********512X | 11810270327 | 61 | |
张明 | 男 | 320582********5718 | 11810270608 | 61 | |
沈蓉 | 女 | 320582********3926 | 11810270620 | 61 | |
王梦雨 | 女 | 320582********8528 | 11810270711 | 61 | |
王飘 | 女 | 320582********3627 | 11810270801 | 61 | |
张巧梅 | 女 | 320582********3628 | 11810270815 | 61 | |
黄梓浩 | 男 | 320582********301X | 11810270929 | 61 | |
徐晓佳 | 女 | 320582********3647 | 11810271214 | 61 | |
隆雅心 | 女 | 320058********2366 | 11810271116 | 60.5 | |
黄胜蓝 | 女 | 320582********3322 | 11810270413 | 60 | |
盛敏捷 | 女 | 320582********2665 | 11810270810 | 60 | |
徐梦颖 | 女 | 320582********5729 | 11810270913 | 60 | |
蔡伶娴 | 女 | 320582********3329 | 11810271227 | 60 | |
周晓君 | 女 | 320582********3642 | 11810270515 | 59.5 | |
林中逸 | 男 | 320582********331X | 11810270607 | 59.5 | |
唐诗雯 | 女 | 320582********3320 | 11810270813 | 59.5 | |
徐英杰 | 男 | 320582********8512 | 11810271015 | 59.5 | |
杨雨倩 | 女 | 320582********3641 | 11810271021 | 59.5 | |
陈超 | 男 | 320582********601X | 11810271209 | 59.5 | |
顾晓红 | 女 | 320582********332X | 11810270708 | 59 | |
季艳菲 | 女 | 320582********3622 | 11810270727 | 59 | |
钱露 | 女 | 320582********3045 | 11810270818 | 59 | |
钱梦丹 | 女 | 320582********3328 | 11810270925 | 59 | |
陈美霖 | 女 | 320582********3927 | 11810271115 | 59 | |
陆梦 | 女 | 320582********3327 | 11810271218 | 59 | |
陈梦丹 | 女 | 320582********3327 | 11810270927 | 58.5 | |
钱秋月 | 女 | 320582********3341 | 11810271018 | 58.5 | |
钱迎凌 | 女 | 320582********7322 | 11810270320 | 58 | |
季秋蕾 | 女 | 320582********7620 | 11810270511 | 58 | |
施慧 | 女 | 320582********3028 | 11810270803 | 58 | |
王阳 | 女 | 320582********3340 | 11810270825 | 58 | |
陈雨洁 | 女 | 320582********3028 | 11810270924 | 58 | |
惠姣 | 女 | 320582********9120 | 11810271003 | 58 | |
张梦佳 | 女 | 320582********3621 | 11810271026 | 58 | |
孙星菊 | 女 | 320582********3327 | 11810271102 | 58 | |
封宏芳 | 女 | 320582********0823 | 11810271212 | 57.5 | |
陈香琴 | 女 | 320582********6049 | 11810270318 | 57 | |
顾展裳 | 女 | 320582********8849 | 11810270406 | 57 | |
郑艳秋 | 女 | 320582********3027 | 11810270905 | 57 | |
邓柯 | 女 | 320582********7326 | 11810270824 | 56.5 | |
王晶 | 男 | 320582********3019 | 11810271202 | 56.5 | |
季颖新 | 女 | 320582********362X | 11810270509 | 56 | |
奚婷 | 女 | 320582********8829 | 11810270701 | 56 | |
谢琦 | 女 | 320582********3621 | 11810270915 | 56 | |
陶晓黎 | 女 | 320582********3621 | 11810270923 | 56 | |
季雁飞 | 女 | 320582********2628 | 11810270718 | 55.5 | |
曹宇 | 男 | 320582********5738 | 11810270922 | 55.5 | |
徐慧琳 | 女 | 320582********5129 | 11810271121 | 55.5 | |
王黎丹 | 女 | 320582********7326 | 11810270411 | 55 | |
张天泉 | 男 | 320582********8213 | 11810270630 | 55 | |
徐霁瑶 | 女 | 320582********3925 | 11810271019 | 55 | |
陈凤佳 | 女 | 320582********5124 | 11810270424 | 54.5 | |
陆鑫逸 | 女 | 320582********7025 | 11810270802 | 54.5 | |
钱家宽 | 女 | 320582********3924 | 11810270520 | 54 | |
袁媛 | 女 | 320582********6103 | 11810270626 | 54 | |
杨阳 | 女 | 320582********3628 | 11810270828 | 53.5 | |
严梦佳 | 女 | 320582********4820 | 11810270805 | 53 | |
龚奕林 | 男 | 320582********6417 | 11810270707 | 52.5 | |
刘君薇 | 女 | 320582********3022 | 11810270910 | 52.5 | |
钱锌燕 | 女 | 320582********3025 | 11810271010 | 52.5 | |
黄美月 | 女 | 320582********5128 | 11810270408 | 52 | |
赵丹 | 女 | 320582********8840 | 11810270926 | 52 | |
朱宇超 | 女 | 320582********5120 | 11810271107 | 52 | |
严凯敏 | 男 | 320582********4514 | 11810271221 | 51.5 | |
曾璐 | 女 | 321322********1827 | 11810271219 | 50 | |
陆姝含 | 女 | 320582********672X | 11810270415 | 49.5 | |
桑晓舟 | 男 | 320582********3612 | 11810270814 | 49 | |
陈伟 | 男 | 320582********3338 | 11810270603 | 48 | |
何悦 | 女 | 320582********7022 | 11810270325 | 44 | |
平云 | 女 | 320582********7321 | 11810271002 | 41 | |
唐丽菊 | 女 | 320582********512X | 11810271210 | 30 | |
徐婷 | 女 | 320582********3623 | 11810270317 | -1 | 缺考 |
刘力 | 男 | 342623********6312 | 11810270322 | -1 | 缺考 |
汤皓瑜 | 男 | 320582********5735 | 11810270323 | -1 | 缺考 |
何成龙 | 男 | 320582********765X | 11810270324 | -1 | 缺考 |
吴佳玲 | 女 | 320582********3026 | 11810270401 | -1 | 缺考 |
沈梦圆 | 女 | 320582********6048 | 11810270402 | -1 | 缺考 |
钱炜 | 女 | 320582********3948 | 11810270403 | -1 | 缺考 |
鲁爱华 | 女 | 320582********7623 | 11810270416 | -1 | 缺考 |
吴佳 | 女 | 320582********6020 | 11810270418 | -1 | 缺考 |
缪旻旻 | 女 | 320582********0326 | 11810270422 | -1 | 缺考 |
陈怡 | 女 | 320582********2644 | 11810270425 | -1 | 缺考 |
鲁晓燕 | 女 | 320582********6724 | 11810270430 | -1 | 缺考 |
张能 | 女 | 320582********3021 | 11810270501 | -1 | 缺考 |
黄丹妮 | 女 | 320582********5746 | 11810270502 | -1 | 缺考 |
邹冬 | 男 | 320582********5432 | 11810270504 | -1 | 缺考 |
季娴 | 女 | 320582********4822 | 11810270505 | -1 | 缺考 |
周梦佳 | 女 | 320582********7320 | 11810270513 | -1 | 缺考 |
毛一帆 | 女 | 320582********7629 | 11810270516 | -1 | 缺考 |
王茜 | 女 | 320582********362X | 11810270518 | -1 | 缺考 |
何盼 | 男 | 511321********7139 | 11810270521 | -1 | 缺考 |
汤政杨 | 女 | 320582********6421 | 11810270528 | -1 | 缺考 |
蒋雨辰 | 女 | 320582********882X | 11810270529 | -1 | 缺考 |
唐斯凡 | 男 | 320582********3311 | 11810270605 | -1 | 缺考 |
黄哲 | 男 | 320582********1710 | 11810270612 | -1 | 缺考 |
缪怡琳 | 女 | 320582********5421 | 11810270613 | -1 | 缺考 |
顾雨晴 | 女 | 320582********5121 | 11810270615 | -1 | 缺考 |
刘佳颖 | 女 | 320582********8547 | 11810270621 | -1 | 缺考 |
张振宇 | 男 | 320582********6010 | 11810270624 | -1 | 缺考 |
黄佳裕 | 女 | 320582********5727 | 11810270625 | -1 | 缺考 |
陆敏洁 | 女 | 320582********5720 | 11810270627 | -1 | 缺考 |
徐奇 | 男 | 320582********9112 | 11810270628 | -1 | 缺考 |
林莎 | 女 | 320582********8822 | 11810270629 | -1 | 缺考 |
沈蔷 | 女 | 320582********6027 | 11810270705 | -1 | 缺考 |
殷楠 | 女 | 320582********3620 | 11810270706 | -1 | 缺考 |
柴佳毅 | 男 | 320582********231X | 11810270709 | -1 | 缺考 |
许沛瑶 | 女 | 320582********032X | 11810270710 | -1 | 缺考 |
项信瑀 | 男 | 320582********8812 | 11810270715 | -1 | 缺考 |
陈敏 | 女 | 320582********2620 | 11810270716 | -1 | 缺考 |
顾冰沁 | 女 | 320582********2343 | 11810270719 | -1 | 缺考 |
杨铭杰 | 男 | 320582********7612 | 11810270720 | -1 | 缺考 |
高欢 | 女 | 320582********8529 | 11810270722 | -1 | 缺考 |
陆科豪 | 男 | 320582********8551 | 11810270725 | -1 | 缺考 |
钱玄烨 | 男 | 320582********361X | 11810270726 | -1 | 缺考 |
印佳熠 | 女 | 320582********4826 | 11810270728 | -1 | 缺考 |
虞佳成 | 男 | 320582********9112 | 11810270729 | -1 | 缺考 |
仇薛杰 | 男 | 320582********3633 | 11810270730 | -1 | 缺考 |
陈彦茗 | 女 | 320582********8527 | 11810270804 | -1 | 缺考 |
张雯妍 | 女 | 320582********6424 | 11810270806 | -1 | 缺考 |
江鑫 | 男 | 340702********0014 | 11810270817 | -1 | 缺考 |
周余楠 | 女 | 320582********6043 | 11810270820 | -1 | 缺考 |
邹宇 | 女 | 320582********3028 | 11810270823 | -1 | 缺考 |
秦建 | 男 | 320582********2612 | 11810270829 | -1 | 缺考 |
陈姝力 | 女 | 320582********0320 | 11810270903 | -1 | 缺考 |
李伊娜 | 女 | 320582********578X | 11810270909 | -1 | 缺考 |
陶梦婕 | 女 | 320581********4428 | 11810270912 | -1 | 缺考 |
张晓珍 | 女 | 320582********2648 | 11810270917 | -1 | 缺考 |
周俊夫 | 男 | 320582********8511 | 11810270918 | -1 | 缺考 |
吴霞 | 女 | 320582********482X | 11810270920 | -1 | 缺考 |
卢玥 | 女 | 320582********3627 | 11810270921 | -1 | 缺考 |
蒋文燕 | 女 | 320582********7328 | 11810271001 | -1 | 缺考 |
张枫 | 男 | 320582********0819 | 11810271005 | -1 | 缺考 |
徐志刚 | 男 | 320582********9110 | 11810271006 | -1 | 缺考 |
盛佳缘 | 女 | 320582********1720 | 11810271007 | -1 | 缺考 |
殷娇 | 女 | 320582********5427 | 11810271008 | -1 | 缺考 |
朱瑛 | 女 | 320582********8844 | 11810271012 | -1 | 缺考 |
高思瑜 | 女 | 320582********8524 | 11810271014 | -1 | 缺考 |
李艳燕 | 女 | 320582********572X | 11810271017 | -1 | 缺考 |
张晨晨 | 女 | 320582********2328 | 11810271022 | -1 | 缺考 |
顾瑜婷 | 女 | 320582********3321 | 11810271024 | -1 | 缺考 |
茅人杰 | 男 | 320582********6413 | 11810271110 | -1 | 缺考 |
孙丽娟 | 女 | 320582********3640 | 11810271113 | -1 | 缺考 |
葛雯 | 女 | 320582********8568 | 11810271122 | -1 | 缺考 |
李成 | 男 | 320582********0316 | 11810271125 | -1 | 缺考 |
杜依聪 | 女 | 320582********6722 | 11810271126 | -1 | 缺考 |
陆凯 | 男 | 320582********051X | 11810271128 | -1 | 缺考 |
叶海波 | 男 | 320582********8859 | 11810271130 | -1 | 缺考 |
陆静艳 | 女 | 320582********4525 | 11810271203 | -1 | 缺考 |
赵练琦 | 女 | 320582********0527 | 11810271204 | -1 | 缺考 |
顾天琦 | 男 | 320582********8813 | 11810271206 | -1 | 缺考 |
胡澄 | 男 | 320582********5133 | 11810271207 | -1 | 缺考 |
王涛 | 男 | 320582********361X | 11810271215 | -1 | 缺考 |
陶佳瑜 | 女 | 320582********9126 | 11810271216 | -1 | 缺考 |
卢丽凤 | 女 | 320682********6126 | 11810271217 | -1 | 缺考 |
周豫 | 男 | 320582********4518 | 11810271224 | -1 | 缺考 |
孙晓甜 | 女 | 320582********2640 | 11810271228 | -1 | 缺考 |
招聘职位:执法工作人员(土木城规工程管理)
职位代码:05
招聘人数:4
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
缪梓婷 | 女 | 320582********0329 | 11810271315 | 73 | 进入面试 |
佐斌 | 男 | 320582********6036 | 11810271319 | 68.5 | 进入面试 |
陶懿玮 | 男 | 320582********361X | 11810271321 | 68 | 进入面试 |
汪轶伟 | 男 | 320582********5717 | 11810271302 | 67.5 | 进入面试 |
殷志超 | 男 | 320582********7315 | 11810271320 | 67.5 | 进入面试 |
许秋蓉 | 女 | 320582********0828 | 11810271304 | 66.5 | 进入面试 |
钱昱成 | 男 | 320582********511X | 11810271316 | 65.5 | 进入面试 |
沈啸 | 女 | 320582********0829 | 11810271308 | 65 | 进入面试 |
钱楚昱 | 男 | 320582********3030 | 11810271306 | 64.5 | 进入面试 |
陈韦 | 男 | 320582********2016 | 11810271314 | 64 | 进入面试 |
沈静 | 女 | 320586********8045 | 11810271312 | 63.5 | 进入面试 |
杜轶琦 | 男 | 320582********8517 | 11810271313 | 63.5 | 进入面试 |
陆晏安 | 男 | 320582********3633 | 11810271301 | 63 | |
周轶聪 | 男 | 320582********3315 | 11810271229 | 59.5 | |
徐柯岩 | 男 | 320582********3019 | 11810271307 | 59.5 | |
王超 | 男 | 220581********0373 | 11810271305 | 59 | |
施皓仁 | 男 | 320582********6415 | 11810271318 | 59 | |
缪晓凯 | 男 | 320582********0319 | 11810271303 | 54 | |
龙浩 | 男 | 511324********5830 | 11810271230 | 51.5 | |
符英杰 | 男 | 320582********9110 | 11810271309 | -1 | 缺考 |
蒋毅伟 | 男 | 320521********4818 | 11810271310 | -1 | 缺考 |
张璐 | 男 | 320582********2312 | 11810271311 | -1 | 缺考 |
吴徐涛 | 男 | 320582********4819 | 11810271317 | -1 | 缺考 |
