根据《苏州市2018年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。 公示期:2018年7月4 日- 7月10日; 举报电话:65210163、65210095。
序 号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生 年月 | 学历 | 录用单位 | 职位代码 | 现工作单位 (在读院校) | 考试成绩 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||||||||
1 | 韩克鑫 | 男 | 101031100129 | 199210 | 研究生 | 昆山市政府办公室 | 01 | 山东师范大学 | 134.4 | 74.00 | 70.60 | |
2 | 袁慧 | 女 | 101100304218 | 198909 | 研究生 | 昆山市政府办公室 | 02 | 国家税务总局税务干部进修学院 | 139.4 | 78.80 | 74.25 | |
3 | 高飞 | 男 | 101530100716 | 198811 | 研究生 | 昆山市发改委 | 01 | 华潍融资租赁(上海)有限公司 | 130.3 | 71.20 | 68.18 | |
4 | 顾苏 | 女 | 101530100424 | 199402 | 研究生 | 昆山市发改委 | 02 | 苏州大学 | 150 | 74.50 | 74.75 | |
5 | 邵毅超 | 男 | 101530102325 | 199407 | 本科 | 昆山市经信委 | 01 | 昆山鹿城村镇银行 | 137.8 | 74.80 | 71.85 | |
6 | 沈永一 | 男 | 101530103327 | 199205 | 本科 | 昆山市经信委 | 02 | 待业 | 141.3 | 74.40 | 72.53 | |
7 | 朱鸣夕 | 男 | 101530101212 | 199311 | 本科 | 昆山市财政局财政稽查大队(参公管理) | 01 | 待业 | 132.3 | 75.00 | 70.58 | |
8 | 石敏智 | 男 | 101530104006 | 199201 | 本科 | 昆山市财政局财政稽查大队(参公管理) | 01 | 昆山市花桥中学 | 129.6 | 73.60 | 69.20 | |
9 | 沈文静 | 女 | 101530104022 | 199202 | 本科 | 昆山市财政局财政稽查大队(参公管理) | 02 | 昆山玮峰化工有限公司 | 137.8 | 77.00 | 72.95 | |
10 | 顾晞 | 女 | 101530100906 | 198806 | 本科 | 昆山市财政局财政稽查大队(参公管理) | 02 | 待业 | 132.2 | 81.00 | 73.55 | |
11 | 王玲玲 | 女 | 101000403601 | 199311 | 研究生 | 昆山市人社局社保中心(参公管理) | 01 | 哈尔滨师范大学 | 133.7 | 69.40 | 68.13 | |
12 | 夏静 | 女 | 202530205006 | 199207 | 本科 | 市人社局社保中心(参公管理) | 02 | 昆山高新技术产业开发区青阳城市管理办事处 | 139.8 | 73.20 | 71.55 | |
13 | 沈蔚 | 男 | 202530200102 | 198812 | 本科 | 昆山市人社局社保中心(参公管理) | 03 | 昆山市交通运输局 (事业编) | 133.8 | 69.20 | 68.05 | |
14 | 王君雄 | 男 | 202530202607 | 198905 | 本科 | 昆山市人社局劳动监察大队(参公管理) | 04 | 昆山市交通运输局周市交通管理中心所(事业编) | 108.4 | 73.20 | 63.70 | |
15 | 余佳欣 | 男 | 202530204513 | 199605 | 本科 | 昆山市人社局劳动监察大队(参公管理) | 05 | 南昌大学 | 127.3 | 70.60 | 67.13 | |
16 | 王家豪 | 男 | 202530205301 | 199502 | 本科 | 昆山市人社局劳动监察大队(参公管理) | 06 | 江苏省苏州市昆山市广播电视台 | 128.2 | 67.60 | 65.85 | |
17 | 于瑞前 | 男 | 202001501230 | 199606 | 本科 | 昆山市国土局下属基层分局(参公管理) | 01 | 南京信息工程大学 | 143.6 | 70.00 | 70.90 | |
18 | 姚诗卉 | 女 | 202530200808 | 199512 | 本科 | 昆山市国土局下属基层分局(参公管理) | 02 | 海南大学 | 140.4 | 75.20 | 72.70 | |
19 | 高翔宇 | 男 | 101031001008 | 199610 | 本科 | 昆山市国土局下属基层分局(参公管理) | 03 | 曲阜师范大学 | 136.1 | 73.40 | 70.73 | |
20 | 于楚楚 | 女 | 101530104118 | 199401 | 本科 | 昆山市住建局招标办(参公管理) | 01 | 待业 | 136.7 | 71.60 | 69.98 | |
21 | 尹小龙 | 男 | 202530200906 | 198803 | 本科 | 昆山市水利局水政监察大队(参公管理) | 01 | 昆山市水政监察大队 (事业编) | 143.6 | 71.40 | 71.60 | |
22 | 吕秋平 | 女 | 202530200306 | 199409 | 本科 | 昆山市水利局水政监察大队(参公管理) | 01 | 中国人民财产保险股份有限公司常熟支中心 | 134.8 | 74.40 | 70.90 | |
23 | 毛豆 | 女 | 202530204024 | 198905 | 研究生 | 昆山市水利局水政监察大队(参公管理) | 01 | 苏州市水利工程管理处 | 128.1 | 78.00 | 71.03 | |
24 | 张志刚 | 男 | 202530200426 | 198610 | 本科 | 昆山市水利局水政监察大队(参公管理) | 02 | 昆山市水政监察大队 (事业编) | 122.5 | 75.60 | 68.43 | |
25 | 荆宇杰 | 男 | 202530202617 | 198709 | 研究生 | 昆山市水利局水政监察大队(参公管理) | 03 | 昆山市水政监察大队 (事业编) | 129.7 | 75.40 | 70.13 | |
26 | 庄运 | 男 | 202530203520 | 198512 | 本科 | 昆山市农委农业综合行政执法大队(参公管理) | 01 | 张家港市城市管理行政执法大队 | 125.4 | 74.00 | 68.35 | |
27 | 陆杰 | 男 | 202530200614 | 198906 | 本科 | 昆山市农委农业综合行政执法大队(参公管理) | 01 | 中国工商银行昆山分行 | 119.4 | 72.40 | 66.05 | |
28 | 赵颖 | 女 | 202530203806 | 199206 | 本科 | 昆山市农委农业综合行政执法大队(参公管理) | 02 | 昆山市张浦镇财政和资产管理局(编外) | 139.7 | 74.60 | 72.23 | |
29 | 周逸 | 女 | 202530201402 | 199607 | 本科 | 昆山市农委农业综合行政执法大队(参公管理) | 03 | 南京师范大学 | 138.9 | 74.60 | 72.03 | |
30 | 王洪金 | 男 | 202530202610 | 198810 | 本科 | 昆山市农委农业综合行政执法大队(参公管理) | 04 | 苏州市药明康德新药开发有限公司 | 136.2 | 69.80 | 68.95 | |
31 | 冯纯莲 | 女 | 202530203611 | 199108 | 本科 | 昆山市文广新局文化市场综合执法大队(参公管理) | 01 | 昆山市档案局(编外) | 142.8 | 77.60 | 74.50 | |
32 | 李秋铭 | 男 | 202530200602 | 199110 | 本科 | 昆山市文广新局文化市场综合执法大队(参公管理) | 02 | 昆山市不动产登记中心 | 133.5 | 79.80 | 73.28 | |
33 | 夏谷雨 | 女 | 202001209822 | 199604 | 本科 | 昆山市文广新局文化市场综合执法大队(参公管理) | 03 | 南京工程学院 | 141.3 | 78.80 | 74.73 | |
34 | 顾捷婷 | 女 | 202530200723 | 199608 | 本科 | 昆山市文广新局文化市场综合执法大队(参公管理) | 03 | 淮阴师范学院 | 127.1 | 73.40 | 68.48 | |
35 | 许寒冰 | 男 | 101530103614 | 198212 | 本科 | 昆山市卫计委 | 01 | 昆山市疾病预防控制中心 | 121.6 | 74.80 | 67.80 | |
36 | 王瑞倩 | 女 | 101530101326 | 198809 | 研究生 | 昆山市卫计委 | 02 | 昆山市药品监督管理所 | 130.5 | 79.40 | 72.33 | |
37 | 吴静雯 | 女 | 101530102902 | 199503 | 本科 | 昆山市卫计委 | 03 | 天福国家湿地公园 | 143.9 | 70.60 | 71.28 | |
38 | 沈钇成 | 男 | 202530202207 | 199410 | 本科 | 昆山市卫计委卫监所(参公管理) | 04 | 海南医学院公共卫生学院 | 140 | 74.60 | 72.30 | |
39 | 吕思敏 | 女 | 202001205713 | 199506 | 本科 | 昆山市卫计委卫监所(参公管理) | 05 | 南京医科大学公共卫生学院 | 138 | 72.00 | 70.50 | |
40 | 计肇烨 | 女 | 101530100519 | 199512 | 本科 | 昆山市统计局 | 01 | 上海对外经贸大学 | 145 | 74.00 | 73.25 | |
41 | 顾桐菲 | 女 | 202040406408 | 199308 | 研究生 | 昆山市市场监管局基层分局 | 01 | 兰州大学文学院 | 137.6 | 74.00 | 71.40 | |
42 | 周雨朦 | 女 | 202530204428 | 199504 | 本科 | 昆山市市场监管局基层分局 | 02 | 昆山开发区友客多便利店 | 142.3 | 71.80 | 71.48 | |
43 | 崔颖希 | 女 | 202530201815 | 199509 | 本科 | 昆山市市场监管局基层分局 | 02 | 中国银行昆山分行 | 133.9 | 71.20 | 69.08 | |
44 | 盛锋 | 男 | 202530202030 | 199502 | 本科 | 昆山市市场监管局基层分局 | 03 | 苏州市河道管理处 | 143.7 | 72.60 | 72.23 | |
45 | 娄双 | 男 | 202001404625 | 199412 | 本科 | 昆山市市场监管局基层分局 | 04 | 淮南师范学院 | 143.8 | 64.60 | 68.25 | |
46 | 胡宇 | 女 | 202001403903 | 199608 | 本科 | 昆山市市场监管局基层分局 | 04 | 吉林农业大学 | 142.5 | 68.60 | 69.93 | |
47 | 吴谨辰 | 女 | 202001503605 | 199609 | 本科 | 昆山市市场监管局基层分局 | 04 | 南京邮电大学 | 132.9 | 72.20 | 69.33 | |
48 | 孙鹏 | 男 | 202120600914 | 199312 | 研究生 | 昆山市市场监管局基层分局 | 05 | 待业 | 151.1 | 72.20 | 73.88 | |
49 | 刘鸿飞 | 男 | 202530203212 | 199111 | 本科 | 昆山市市场监管局基层分局 | 05 | 上海科梁信息工程股份有限公司 | 142.4 | 71.60 | 71.40 | |
50 | 王涛 | 男 | 202530201420 | 198604 | 本科 | 昆山市市场监管局基层分局 | 05 | 太仓市建设工程质量监督站 | 135.3 | 72.40 | 70.03 | |
51 | 赵令怡 | 男 | 202530205215 | 199002 | 本科 | 昆山市市场监管局基层分局 | 05 | 昆山市柏庐城市管理办事处紫竹社区居民委员会 | 134.7 | 74.20 | 70.78 | |
52 | 蒋家敖 | 男 | 202530204814 | 199306 | 本科 | 昆山市市场监管局基层分局 | 06 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院昆山分院 | 140.8 | 70.00 | 70.20 | |
53 | 文杰 | 男 | 202530200202 | 198603 | 研究生 | 昆山市市场监管局基层分局 | 06 | 吴江变压器有限公司 | 135.4 | 75.00 | 71.35 | |
54 | 张琛 | 男 | 202080603811 | 199610 | 本科 | 昆山市市场监管局基层分局 | 06 | 淮阴工学院 | 134.5 | 73.60 | 70.43 | |
55 | 张骁 | 男 | 202530203121 | 199007 | 本科 | 昆山市市场监管局质量技术监督稽查大队(参公管理) | 07 | 昆山高新区安环局 (编外) | 126.7 | 73.00 | 68.18 | |
56 | 蒋维萍 | 女 | 202530203828 | 199005 | 本科 | 昆山市市场监管局质量技术监督稽查大队(参公管理) | 08 | 中国农业银行股份有限公司昆山分行 | 133 | 70.60 | 68.55 | |
57 | 吴艳妮 | 女 | 101530103411 | 199205 | 本科 | 昆山市级机关事务管理中心(参公管理) | 01 | 昆山广播电视台 | 136.9 | 76.00 | 72.23 | |
58 | 沈诗琪 | 女 | 101530102114 | 199611 | 本科 | 昆山市安监局 | 01 | 华东理工大学机械与动力工程学院 | 133.6 | 73.60 | 70.20 | |
59 | 王伟 | 男 | 202530201902 | 198510 | 研究生 | 昆山市安监局安全生产监察大队(参公管理) | 02 | 苏州市相城区黄桥街道招商服务中心 | 135.1 | 77.00 | 72.28 | |
60 | 应亮 | 男 | 202530203404 | 199205 | 本科 | 昆山市安监局安全生产监察大队(参公管理) | 03 | 苏州卓悦门诊部有限公司 | 128.2 | 73.20 | 68.65 | |
61 | 何春光 | 男 | 202530203628 | 199602 | 本科 | 昆山市物价局检查分局 | 01 | 上海立信会计金融学院 | 142.5 | 77.80 | 74.53 | |
62 | 王莹 | 女 | 202530204510 | 199511 | 本科 | 昆山市物价局检查分局 | 02 | 中国社会科学院大学 | 144.3 | 72.00 | 72.08 | |
63 | 何嘉俐 | 女 | 101530104210 | 199207 | 本科 | 昆山市供销合作总社(参公管理) | 01 | 昆山农村商业银行 | 128.7 | 78.80 | 71.58 | |
64 | 唐逸兰 | 女 | 101530102004 | 199408 | 本科 | 昆山市供销合作总社(参公管理) | 02 | 待业 | 149.6 | 75.40 | 75.10 | |
65 | 冯盛伟 | 男 | 101530101628 | 199011 | 本科 | 昆山市供销合作总社(参公管理) | 03 | 昆山城市建设投资发展集团有限公司 | 130.1 | 79.00 | 72.03 | |
66 | 孙维 | 男 | 101530101501 | 198906 | 本科 | 昆山市供销合作总社(参公管理) | 04 | 昆山市公路管理处 | 125.5 | 74.40 | 68.58 | |
67 | 毛瑞 | 男 | 202060400512 | 199607 | 本科 | 昆山市城管局城管执法大队(参公管理) | 01 | 南通大学建筑工程学院 | 133.1 | 77.60 | 72.08 | |
68 | 张依阳 | 女 | 202530203619 | 199511 | 本科 | 昆山市城管局城管执法大队(参公管理) | 02 | 苏州大学 | 126.8 | 74.80 | 69.10 | |
69 | 许雯 | 女 | 202530203123 | 199303 | 本科 | 昆山市城管局城管执法大队(参公管理) | 03 | 吴中区城乡规划编制研究中心 | 138.1 | 78.80 | 73.93 | |
70 | 许梦瑶 | 女 | 202530204203 | 199509 | 本科 | 昆山市城管局城管执法大队(参公管理) | 04 | 昆山市周庄镇人民政府 (编外) | 139 | 73.60 | 71.55 | |
71 | 戚雨虹 | 女 | 202530201129 | 199605 | 本科 | 昆山市城管局城管执法大队(参公管理) | 04 | 沈阳建筑大学 | 129.9 | 74.00 | 69.48 | |
72 | 周峰 | 男 | 202530205210 | 199402 | 本科 | 昆山市城管局城管执法大队(参公管理) | 05 | 待业 | 140.7 | 71.40 | 70.88 | |
73 | 朱成强 | 男 | 202530202925 | 198811 | 本科 | 昆山市城管局城管执法大队(参公管理) | 05 | 昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司 | 126.7 | 76.60 | 69.98 | |
74 | 李延德 | 男 | 202032204209 | 199510 | 本科 | 昆山市城管局城管执法大队(参公管理) | 05 | 山东政法学院 | 125.4 | 72.40 | 67.55 | |
75 | 周文杰 | 男 | 202530200612 | 199206 | 本科 | 昆山市城管局城管执法大队(参公管理) | 05 | 昆山高新技术产业开发区震川城市管理办事处 | 120.4 | 71.80 | 66.00 | |
76 | 景瑞栋 | 男 | 202130205220 | 199206 | 本科 | 昆山市城管局城管执法大队(参公管理) | 05 | 宿迁市宿城区龙河镇戚圩村 | 125.7 | 67.60 | 65.23 | |
77 | 田甜 | 女 | 101530102629 | 199211 | 研究生 | 昆山市编办 | 01 | 昆山市图书馆 | 138 | 76.60 | 72.80 | |
78 | 苏红鸣 | 男 | 101000110718 | 198210 | 研究生 | 昆山市委农办 | 01 | 待业 | 125.8 | 70.00 | 66.45 | |
79 | 章俊 | 女 | 101530101614 | 199208 | 研究生 | 昆山市委农办 | 02 | 上海师范大学 | 141.7 | 68.40 | 69.63 | |
80 | 葛沁 | 女 | 101530102826 | 199210 | 本科 | 昆山市工商联 | 01 | 昆山市委市政府接待处接待中心(事业编) | 136.1 | 76.00 | 72.03 | |
81 | 张璐 | 女 | 101530102528 | 198609 | 研究生 | 昆山市委党校(参公管理) | 01 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司昆山支行 | 133.7 | 72.60 | 69.73 | |
82 | 高明俊 | 女 | 101000703505 | 198601 | 研究生 | 昆山市委党校(参公管理) | 02 | 待业 | 143.4 | 68.60 | 70.15 | |
83 | 邹裕峰 | 男 | 101530101010 | 198711 | 本科 | 昆山市档案局(参公管理) | 01 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | 133.1 | 68.80 | 67.68 | |
84 | 杨安俊 | 女 | 101530100402 | 198209 | 研究生 | 昆山市委市政府接待处(参公管理) | 01 | 昆山市卫生和计划生育委员会(事业编) | 129.8 | 81.40 | 73.15 | |
85 | 王梦琦 | 女 | 303530302906 | 199103 | 研究生 | 昆山市玉山镇机关 | 01 | 待业 | 140 | 73.20 | 71.60 | |
86 | 张弈 | 男 | 303530302508 | 199101 | 本科 | 昆山市玉山镇机关 | 02 | 昆山市陆家镇环境保护办公室(编外) | 145.8 | 68.80 | 70.85 | |
87 | 方蕾 | 女 | 303530302725 | 198810 | 本科 | 昆山市张浦镇机关 | 02 | 昆山市民政局(事业编) | 136 | 74.60 | 71.30 | |
88 | 於志昌 | 男 | 303530301912 | 199204 | 本科 | 昆山市张浦镇机关 | 90 | 昆山市张浦镇白米村 | 129.8 | 71.40 | 68.15 | |
89 | 金何军 | 男 | 303530302228 | 199104 | 本科 | 昆山市千灯镇机关 | 01 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 129.7 | 74.20 | 69.53 | |
90 | 崔傲 | 女 | 303032304201 | 199508 | 本科 | 昆山市千灯镇机关 | 02 | 山东财经大学燕山学院 | 138.4 | 78.00 | 73.60 | |
91 | 皇美娟 | 女 | 303530302818 | 198609 | 本科 | 昆山市千灯镇机关 | 03 | 昆山市千灯镇综治办 (编外) | 123.8 | 72.60 | 67.25 | |
92 | 陈雨生 | 男 | 303530300309 | 199306 | 本科 | 昆山市千灯镇机关 | 04 | 昆山市广播电视台 | 144 | 79.00 | 75.50 | |
93 | 钱佳伟 | 男 | 303530302609 | 199108 | 本科 | 昆山市千灯镇机关 | 05 | 待业 | 136.3 | 74.00 | 71.08 | |
94 | 蔡晓菲 | 女 | 303530302920 | 199212 | 本科 | 昆山市千灯镇机关 | 90 | 昆山市淀山湖镇利民社区居委会 | 128 | 76.20 | 70.10 | |
95 | 高鹏 | 男 | 303530302727 | 198808 | 研究生 | 昆山市周市镇机关 | 01 | 昆山市银桥建设管理有限公司 | 135.9 | 72.40 | 70.18 | |
96 | 李江 | 男 | 303530301013 | 198508 | 本科 | 昆山市周市镇机关 | 02 | 昆山市周市镇司法所 (事业编) | 123.5 | 70.00 | 65.88 | |
97 | 赵宇 | 男 | 303001801023 | 198806 | 本科 | 昆山市周市镇机关 | 03 | 苏州市烟草公司昆山分公司 | 146.5 | 73.60 | 73.43 | |
98 | 周梦倬 | 女 | 303530302110 | 198912 | 本科 | 昆山市周市镇机关 | 04 | 昆山市周市镇人民政府人大办公室(编外) | 131.1 | 69.40 | 67.48 | |
99 | 商童 | 女 | 303070903429 | 199310 | 本科 | 昆山市周市镇机关 | 94 | 连云港市赣榆区劳动就业处(编外) | 142.1 | 72.60 | 71.83 | |
100 | 顾冬菊 | 女 | 303530301426 | 198111 | 本科 | 昆山市周市镇机关 | 98 | 昆山高新区青阳城市管理办事处西湾社区 | 118.2 | 73.60 | 66.35 | |
101 | 石晓焱 | 女 | 303530302115 | 199109 | 本科 | 昆山市周庄镇机关 | 01 | 昆山市柏庐城市管理办事处 | 140.5 | 75.80 | 73.03 | |
102 | 朱怡倩 | 女 | 303530301627 | 199203 | 本科 | 昆山市巴城镇机关 | 01 | 苏州市吴中区军队离休退休干部休养所(事业编) | 132 | 73.60 | 69.80 | |
103 | 罗建东 | 男 | 303530302621 | 198606 | 本科 | 昆山市巴城镇机关 | 90 | 周市镇许家村村委会 | 134.1 | 72.00 | 69.53 | |
104 | 翁锦依 | 女 | 303530301816 | 199308 | 本科 | 昆山市巴城镇机关 | 90 | 巴城镇阳澄湖社区 | 123.9 | 74.20 | 68.08 | |
105 | 李清宝 | 男 | 303530300620 | 198904 | 本科 | 昆山市锦溪镇机关 | 01 | 昆山市琨澄供排水管网有限公司 | 132.1 | 73.00 | 69.53 | |
106 | 张璜达 | 男 | 303061105921 | 199111 | 本科 | 昆山市锦溪镇机关 | 02 | 昆山平安驾驶员培训股份有限公司 | 142.1 | 76.40 | 73.73 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐