2018年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示九(市本级)
根据《苏州市2018年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。
公示期:2018年7月4日-7月10日;
举报电话:65210163、65210095。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生 年月 | 学历 | 录用单位 | 职位代码 | 现工作单位 (在读院校) | 考试成绩 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||||||||
1 | 蒋宇航 | 男 | 101050600206 | 199308 | 硕士研究生 | 市科技局 | 01 | 待业 | 146.4 | 77.60 | 75.40 | |
2 | 王文瀚 | 男 | 101000108922 | 199605 | 本科 | 市民宗局 | 01 | 东南大学 | 134.2 | 78.20 | 72.65 | |
3 | 吕勤阳 | 男 | 101031100208 | 199109 | 硕士研究生 | 市民政局 | 01 | 待业 | 148.4 | 76.00 | 75.10 | |
4 | 魏文冬 | 女 | 101050404822 | 199211 | 硕士研究生 | 市民政局 | 02 | 待业 | 142.4 | 76.00 | 73.60 | |
5 | 陆子倩 | 女 | 101050202828 | 199411 | 本科 | 市救助管理站(参公管理) | 03 | 常熟市服装城管理委员会(事业编) | 140 | 77.20 | 73.60 | |
6 | 董振鹏 | 男 | 101090402114 | 199308 | 硕士研究生 | 市财政局 | 01 | 广东工业大学 | 153.2 | 79.60 | 78.10 | |
7 | 陈子玥 | 女 | 101050301709 | 199603 | 本科 | 市财政局 | 02 | 苏州大学 | 145.5 | 76.00 | 74.38 | |
8 | 汤伟 | 男 | 101050402422 | 198505 | 本科 | 市人才服务中心(参公管理) | 01 | 苏州市职工对外交流中心 | 133.3 | 78.20 | 72.43 | |
9 | 董一可 | 女 | 101000109301 | 199607 | 本科 | 市人才服务中心(参公管理) | 02 | 南京工程学院 | 128.5 | 79.00 | 71.63 | |
10 | 褚于凡 | 男 | 101000405829 | 199605 | 本科 | 市社保中心(参公管理) | 03 | 中国海洋大学 | 141.4 | 77.00 | 73.85 | |
11 | 费兰淇 | 女 | 101000301523 | 199607 | 本科 | 市社保中心(参公管理) | 04 | 沈阳药科大学 | 139 | 72.80 | 71.15 | |
12 | 刘浩 | 男 | 101070403824 | 199504 | 本科 | 市社保中心(参公管理) | 05 | 潍坊医学院 | 133.9 | 72.80 | 69.88 | |
13 | 李宝红 | 女 | 101030503628 | 199605 | 本科 | 市社保中心(参公管理) | 06 | 山东财经大学 | 143.2 | 75.00 | 73.30 | |
14 | 宋浩文 | 男 | 101050104004 | 199511 | 本科 | 市社保中心(参公管理) | 07 | 待业 | 133.4 | 70.20 | 68.45 | |
15 | 靳天锐 | 女 | 101050202623 | 199107 | 硕士研究生 | 市社保中心(参公管理) | 08 | 苏州大学 | 130.6 | 76.90 | 71.10 | |
16 | 金慕尧 | 男 | 101040104521 | 199612 | 本科 | 市社保中心(参公管理) | 09 | 江苏理工学院 | 136.1 | 72.40 | 70.23 | |
17 | 陈烁 | 女 | 101040108119 | 199704 | 本科 | 市社保中心(参公管理) | 10 | 常州大学 | 130.8 | 79.80 | 72.60 | |
18 | 刘潇 | 男 | 101050307818 | 198803 | 本科 | 市劳动就业管理服务中心(参公管理) | 11 | 苏州苏试试验集团股份有限公司 | 130.4 | 76.00 | 70.60 | |
19 | 朱佳丽 | 女 | 101050602826 | 199201 | 本科 | 市劳动就业管理服务中心(参公管理) | 12 | 亚太财产保险有限公司苏州中心支公司 | 136.3 | 74.60 | 71.38 | |
20 | 沈中鹤 | 男 | 101050402419 | 199308 | 本科 | 市劳动就业管理服务中心(参公管理) | 13 | 待业 | 140.1 | 70.60 | 70.33 | |
21 | 冉婧 | 女 | 101050300508 | 199701 | 本科 | 市劳动就业管理服务中心(参公管理) | 14 | 上海师范大学 | 135.4 | 75.20 | 71.45 | |
22 | 王天琪 | 女 | 202051002223 | 199609 | 本科 | 市劳动人事争议仲裁院(参公管理) | 15 | 河北经贸大学 | 139.7 | 77.20 | 73.53 | |
23 | 王俊豪 | 男 | 101050404910 | 198507 | 本科 | 市土地储备中心(参公管理) | 01 | 宜兴市太华镇人民政府 | 139.3 | 78.00 | 73.83 | |
24 | 刘潇潇 | 女 | 101050401518 | 198911 | 硕士研究生 | 市土地储备中心(参公管理) | 02 | 待业 | 138.7 | 80.00 | 74.68 | |
25 | 於亚子 | 男 | 202100501119 | 199603 | 本科 | 市城建监察支队(参公管理) | 01 | 长沙理工大学 | 134.3 | 74.40 | 70.78 | |
26 | 朱文健 | 男 | 202050704514 | 199602 | 本科 | 市渔政监督支队(参公管理) | 01 | 海南大学海洋学院 | 152.4 | 73.20 | 74.70 | |
27 | 蔡国伟 | 男 | 202001204822 | 199602 | 本科 | 市阳澄湖渔政监督支队(参公管理)科员 | 02 | 中南财经政法大学 | 139 | 71.80 | 70.65 | |
28 | 刘堃 | 男 | 202050902210 | 199005 | 硕士研究生 | 市阳澄湖渔政监督支队(参公管理) | 03 | 常熟市水产技术推广站 | 136.2 | 80.20 | 74.15 | |
29 | 张凤侠 | 女 | 202050800605 | 199008 | 硕士研究生 | 市阳澄湖渔政监督支队(参公管理) | 04 | 张家港市水产技术指导站 | 142.3 | 75.20 | 73.18 | |
30 | 徐乾坤 | 男 | 101050406208 | 198612 | 本科 | 市商务局 | 01 | 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 137.6 | 74.40 | 71.60 | |
31 | 任星宇 | 女 | 101100104410 | 199608 | 本科 | 市商务局 | 02 | 北京交通大学 | 140 | 73.20 | 71.60 | |
32 | 朱恭博 | 男 | 101030501318 | 199604 | 本科 | 市商务局 | 03 | 国际关系学院 | 148.2 | 76.60 | 75.35 | |
33 | 陆佳宇 | 女 | 101050404510 | 199607 | 本科 | 市商务局 | 04 | 南京农业大学 | 143.7 | 68.20 | 70.03 | |
34 | 宋俊洁 | 女 | 101030101919 | 199510 | 本科 | 市商务局 | 05 | 山东农业大学 | 135 | 75.40 | 71.45 | |
35 | 韩丽 | 女 | 101050204301 | 198304 | 硕士研究生 | 市文广新局 | 01 | 昆山农村商业银行股份有限公司 | 126.2 | 72.00 | 67.55 | |
36 | 张晨阳 | 男 | 202051101511 | 199511 | 本科 | 文化市场综合执法支队(参公管理) | 02 | 江苏省亿友慧云软件股份有限公司 | 137.1 | 72.60 | 70.58 | |
37 | 李苏苏 | 女 | 101050300117 | 198602 | 本科 | 文化市场综合执法支队(参公管理) | 03 | 苏州高新区横塘投资发展总公司 | 123.5 | 69.40 | 65.58 | |
38 | 尹豪 | 男 | 101000904301 | 199511 | 本科 | 市卫计委 | 01 | 南华大学船山学院 | 127.4 | 75.40 | 69.55 | |
39 | 周佳芳 | 女 | 101050400102 | 198712 | 本科 | 市卫计委 | 02 | 常熟市第五人民医院 | 131.6 | 69.60 | 67.70 | |
40 | 张亚运 | 男 | 101050408625 | 199009 | 本科 | 市计生协会(参公管理) | 03 | 宁波梅山海关局 | 127.6 | 71.80 | 67.80 | |
41 | 陶昕言 | 女 | 101050601928 | 198709 | 本科 | 市计生协会(参公管理) | 04 | 苏州市残疾人康复训练服务中心 | 129.5 | 72.96 | 68.86 | |
42 | 董增林 | 男 | 202050702005 | 199303 | 本科 | 市卫生监督所(参公管理) | 05 | 姑苏区疾病预防控制中心 | 130 | 77.70 | 71.35 | |
43 | 鲁栩 | 女 | 202050800507 | 198611 | 本科 | 市卫生监督所(参公管理) | 06 | 苏州科技城医院 | 132.5 | 78.40 | 72.33 | |
44 | 庄沈洋 | 男 | 202051103712 | 199201 | 本科 | 市卫生监督所(参公管理) | 07 | 苏州市吴江区桃源镇铜罗卫生院 | 122.8 | 70.00 | 65.70 | |
45 | 韩偲偲 | 女 | 101050400814 | 199501 | 本科 | 市卫生监督所(参公管理) | 08 | 苏州市植物园 | 142.4 | 76.30 | 73.75 | |
46 | 蒋倩 | 女 | 101050202809 | 199112 | 本科 | 市审计局 | 01 | 吴中区乡镇审计服务中心 | 132.6 | 74.10 | 70.20 | |
47 | 周丽娜 | 女 | 101050102802 | 199007 | 本科 | 市审计局 | 02 | 建设银行昆山分行 | 130.2 | 75.10 | 70.10 | |
48 | 李学超 | 男 | 101050100528 | 198508 | 本科 | 市审计局 | 03 | 吴江区环保局应急中心 | 133.7 | 76.60 | 71.73 | |
49 | 刘奔逸 | 男 | 101050400307 | 198303 | 本科 | 市审计局 | 04 | 苏州市吴中区甪直镇建设管理中心 | 130.6 | 73.60 | 69.45 | |
50 | 顾兴旺 | 男 | 202050702030 | 198710 | 硕士研究生 | 市环境监察支队(参公管理) | 01 | 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 135.2 | 73.40 | 70.50 | |
51 | 戴敏 | 男 | 202050702209 | 199107 | 硕士研究生 | 市环境监察支队(参公管理) | 01 | 苏州道博环保技术服务有限公司 | 135.1 | 74.60 | 71.08 | |
52 | 范茂 | 男 | 202050702319 | 199205 | 硕士研究生 | 市环境监察支队(参公管理) | 02 | 苏州市烟草公司太仓分公司 | 117.2 | 71.60 | 65.10 | |
53 | 姜丽君 | 女 | 202050802615 | 199301 | 本科 | 市核与辐射安全监督站(参公管理) | 03 | 苏州市信息中心 | 140 | 74.80 | 72.40 | |
54 | 郭崇强 | 男 | 202050803322 | 199306 | 硕士研究生 | 市核与辐射安全监督站(参公管理) | 04 | 中国科学院大学 | 142 | 70.00 | 70.50 | |
55 | 杨玺 | 男 | 202001206309 | 199407 | 硕士研究生 | 市固体废物管理中心(参公管理) | 05 | 河海大学 | 138.8 | 74.40 | 71.90 | |
56 | 何雨声 | 男 | 202110600321 | 199012 | 硕士研究生 | 市固体废物管理中心(参公管理) | 05 | 宣城市城市管理行政执法局 | 129.5 | 73.60 | 69.18 | |
57 | 陈恺 | 女 | 202050900911 | 199208 | 硕士研究生 | 市固体废物管理中心(参公管理) | 06 | 浙江大学 | 145.8 | 72.40 | 72.65 | |
58 | 余佳璇 | 女 | 101000407615 | 199612 | 本科 | 市固体废物管理中心(参公管理) | 07 | 宁波工程学院 | 130.8 | 78.40 | 71.90 | |
59 | 金鸣 | 女 | 101050104615 | 199501 | 硕士研究生 | 市政府外事办 | 01 | 上海外国语大学 | 146.4 | 71.80加试66.67 | 71.73 | |
60 | 杨佳琪 | 女 | 101050503814 | 199508 | 本科 | 市政府外事办 | 02 | 苏州市相城区元和街道御窑社区 | 145 | 75.60 | 74.05 | |
61 | 徐单 | 女 | 101000406326 | 199107 | 硕士研究生 | 市统计局 | 01 | 南通金银禾纺织品有限公司 | 135 | 71.40 | 69.45 | |
62 | 田竹青 | 女 | 101050306815 | 199104 | 硕士研究生 | 市统计局 | 03 | 苏州柯利达资产管理有限公司 | 125 | 77.50 | 70.00 | |
63 | 王世亮 | 男 | 202032102122 | 199312 | 本科 | 市工商局 | 01 | 山东农业大学 | 143.7 | 71.60 | 71.73 | |
64 | 张淑君 | 女 | 202051001907 | 199104 | 硕士研究生 | 市工商局 | 02 | 苏州大学 | 139.5 | 74.30 | 72.03 | |
65 | 陈子林 | 男 | 202070705316 | 199603 | 本科 | 市安监局 | 01 | 山东交通学院 | 141.6 | 72.60 | 71.70 | |
66 | 秦丽杰 | 男 | 202031800717 | 198801 | 硕士研究生 | 市安监察支队(参公管理) | 02 | 巩义市煤炭管理局(事业) | 138.2 | 70.20 | 69.65 | |
67 | 林云 | 男 | 101050407125 | 199105 | 硕士研究生 | 市政府研究室 | 01 | 中共湖北省委党校 | 145.1 | 65.90 | 69.23 | |
68 | 高书荣 | 女 | 101050400420 | 199103 | 硕士研究生 | 市政府研究室 | 02 | 中国人保财险股份有限公司上海市分公司 | 143.3 | 75.00 | 73.33 | |
69 | 龙飞宏 | 男 | 202050802524 | 199109 | 硕士研究生 | 市物价局检查分局 | 01 | 上海市金山区区级机关工作委员会 | 134.8 | 77.20 | 72.30 | |
70 | 陆仪 | 女 | 202051101315 | 199606 | 本科 | 市物价局检查分局 | 02 | 武汉大学 | 134.5 | 74.40 | 70.83 | |
71 | 张鹏 | 男 | 202080601814 | 199412 | 本科 | 市物价局检查分局 | 03 | 淮阴师范学院 | 136.5 | 73.60 | 70.93 | |
72 | 邵璨 | 女 | 202050700629 | 199203 | 本科 | 市物价局检查分局 | 04 | 待业 | 137.5 | 74.30 | 71.53 | |
73 | 方姗姗 | 女 | 101050207126 | 198709 | 本科 | 市地方志办公室(参公管理) | 01 | 待业 | 136.9 | 75.40 | 71.93 | |
74 | 沈继红 | 女 | 101050302313 | 199207 | 硕士研究生 | 市供销总社(参公管理) | 01 | 青浦区发展研究中心 | 148.9 | 75.10 | 74.78 | |
75 | 袁苑 | 男 | 101050408101 | 198609 | 硕士研究生 | 市供销总社(参公管理) | 02 | 苏州市姑苏区政务信息中心 | 129.4 | 76.20 | 70.45 | |
76 | 唐怡田 | 女 | 101050104912 | 199303 | 本科 | 市供销总社(参公管理) | 03 | 苏州文化博览中心有限公司第一分公司金鸡湖美术馆 | 139.1 | 76.10 | 72.83 | |
77 | 徐鑫纯 | 男 | 101050106509 | 199410 | 本科 | 市住房公积金管理中心(参公管理) | 01 | 待业 | 141.4 | 78.40 | 74.55 | |
78 | 吴英 | 女 | 101050101717 | 199209 | 本科 | 市住房公积金管理中心(参公管理) | 02 | 江苏滨湖人力资源服务有限公司 | 141.9 | 75.10 | 73.03 | |
79 | 吴奇兵 | 男 | 101000101903 | 199606 | 本科 | 市住房公积金管理中心(参公管理) | 03 | 待业 | 142.9 | 76.60 | 74.03 | |
80 | 刘嘉仪 | 女 | 101050300824 | 199708 | 本科 | 市住房公积金管理中心(参公管理) | 04 | 江西财经大学 | 134.7 | 75.00 | 71.18 | |
81 | 戴天仪 | 女 | 101050209013 | 199601 | 本科 | 市行政审批局 | 01 | 山东大学 | 137.1 | 74.80 | 71.68 | |
82 | 朱晴依 | 女 | 101050401004 | 199301 | 本科 | 市台湾同胞接待站(参公管理) | 01 | 待业 | 143.9 | 73.00 | 72.48 | |
83 | 徐玛丽 | 女 | 101050404702 | 198705 | 本科 | 市农村经营管理指导站(参公管理) | 01 | 苏州银行 | 138.1 | 74.00 | 71.53 | |
84 | 彭乙申 | 男 | 101050106309 | 199306 | 硕士研究生 | 市农村经营管理指导站(参公管理) | 02 | 无锡市江阴市周庄镇综合执法局(三支一扶人员) | 136 | 76.20 | 72.10 | |
85 | 沈悦 | 男 | 202050700705 | 199207 | 本科 | 市保密技术管理服务中心(参公管理) | 01 | 姑苏区婚姻登记处 | 136 | 73.20 | 70.60 | |
86 | 仲钇霏 | 女 | 101050408214 | 199205 | 硕士研究生 | 市文联(参公管理) | 01 | 待业 | 138 | 79.80 | 74.40 | |
87 | 叶素素 | 女 | 101050302301 | 199601 | 本科 | 市委党校(参公管理) | 01 | 中国矿业大学 | 145.2 | 74.00 | 73.30 | |
88 | 王永伟 | 男 | 202051101514 | 199112 | 硕士研究生 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 01 | 待业 | 151.3 | 76.80 | 76.23 | |
89 | 迟孟山 | 男 | 202050902710 | 199206 | 硕士研究生 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 01 | 合肥工业大学 | 148.2 | 76.80 | 75.45 | |
90 | 许莹 | 女 | 202051101824 | 199510 | 本科 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 01 | 华中科技大学 | 145.5 | 75.80 | 74.28 | |
91 | 葛源渊 | 男 | 202051101918 | 199009 | 本科 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 02 | 张家港市生产力促进中心 | 145.8 | 73.00 | 72.95 | |
92 | 陈彦铭 | 男 | 202051104224 | 199605 | 本科 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 02 | 南京航空航天大学金城学院 | 143 | 74.60 | 73.05 | |
93 | 徐煜 | 男 | 202050701225 | 198912 | 本科 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 02 | 苏州市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 141.9 | 77.40 | 74.18 | |
94 | 金君雷 | 男 | 202050703128 | 199001 | 本科 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 02 | 苏州市河道管理处 | 141.8 | 73.20 | 72.05 | |
95 | 支宏斌 | 男 | 202050903704 | 199404 | 本科 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 02 | 待业 | 141.3 | 74.60 | 72.63 | |
96 | 喻宏伟 | 男 | 202051101612 | 199101 | 本科 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 03 | 江苏省苏州地方税务局第五税务分局 | 142.8 | 73.00 | 72.20 | |
97 | 赵安琦 | 女 | 202050701422 | 198808 | 本科 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 03 | 苏州市总工会干部学校 | 136.5 | 79.10 | 73.68 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐