【考试咨询】江苏事业单位考试交流群:140240246|微信公众号:江苏公务员考试网|
江苏省事业单位招考公告|江苏事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
准考证号 | 总成绩 | 岗位代码 |
201909070107 | 71.9 | 0101 |
201909070109 | 76.25 | 0101 |
201909070111 | 70.2 | 0101 |
201909070131 | 68.2 | 0102 |
201909070132 | 68.6 | 0102 |
201909070135 | 69.5 | 0102 |
201909070206 | 69.35 | 0103 |
201909070207 | 71.45 | 0103 |
201909070210 | 37.8 | 0103 |
201909070220 | 69.5 | 0201 |
201909070221 | 33.8 | 0201 |
201909070223 | 30.55 | 0201 |
201909070234 | 69.2 | 0202 |
201909070305 | 74.15 | 0202 |
201909070315 | 70.4 | 0202 |
201909070323 | 66.2 | 0301 |
201909070330 | 68.7 | 0301 |
201909070334 | 67.8 | 0301 |
201909070335 | 64.2 | 0302 |
201909070402 | 69.75 | 0302 |
201909070406 | 72.1 | 0302 |
201909070407 | 75.1 | 0401 |
201909070409 | 74.35 | 0401 |
201909070410 | 71 | 0401 |
201909070411 | 68.5 | 0401 |
201909070412 | 67.15 | 0401 |
201909070413 | 71.65 | 0401 |
201909070417 | 66.9 | 0401 |
201909070418 | 35.15 | 0401 |
201909070420 | 64.35 | 0401 |
201909070429 | 72.95 | 0501 |
201909070434 | 34.85 | 0501 |
201909070501 | 72.65 | 0501 |
201909070507 | 70.15 | 0502 |
201909070510 | 72.85 | 0502 |
201909070511 | 69.65 | 0502 |
201909070514 | 80.1 | 0502 |
201909070521 | 69.95 | 0503 |
201909070523 | 70.1 | 0503 |
201909070528 | 76.5 | 0503 |
201909070532 | 67.35 | 0601 |
201909070601 | 69.6 | 0601 |
201909070602 | 70.4 | 0601 |
201909070604 | 35.95 | 0601 |
201909070612 | 69.95 | 0601 |
201909070613 | 32.55 | 0601 |
201909070615 | 55.9 | 0602 |
201909070616 | 68.25 | 0602 |
201909070617 | 68.95 | 0602 |
201909070618 | 58.05 | 0602 |
201909070619 | 64.75 | 0602 |
201909070620 | 64.4 | 0602 |
201909070621 | 67.6 | 0602 |
201909070622 | 66 | 0602 |
201909070706 | 71.9 | 0701 |
201909070716 | 35.55 | 0701 |
201909070719 | 71.2 | 0701 |
201909070803 | 70.45 | 0801 |
201909070806 | 32.5 | 0801 |
201909070811 | 32.55 | 0801 |
201909070812 | 34.45 | 0801 |
201909070813 | 34.15 | 0801 |
201909070815 | 67.4 | 0801 |
201909070816 | 74.25 | 0801 |
201909070822 | 63.65 | 0801 |
201909070824 | 35.15 | 0801 |
201909070826 | 67.45 | 0801 |
201909070828 | 31.95 | 0801 |
201909070830 | 67.8 | 0801 |
201909070832 | 70.6 | 0801 |
201909070833 | 70.8 | 0801 |
201909070834 | 71.05 | 0801 |
201909070902 | 67.55 | 0901 |
201909070905 | 66.2 | 0901 |
201909070909 | 65.6 | 0901 |
201909070913 | 64.15 | 0902 |
201909070914 | 69.3 | 0902 |
201909070916 | 73.35 | 0902 |
201909070920 | 64.65 | 1001 |
201909070921 | 63.1 | 1001 |
201909070922 | 66.85 | 1001 |
201909070923 | 53.65 | 1001 |
201909070924 | 54.05 | 1001 |
201909070925 | 59.15 | 1001 |
201909070926 | 53.45 | 1001 |
201909070927 | 64.8 | 1001 |
201909070930 | 70 | 1001 |
201909070931 | 64.05 | 1001 |
201909070932 | 65.4 | 1001 |
201909070933 | 51.95 | 1001 |
201909070934 | 26.95 | 1001 |
201909070935 | 66.05 | 1001 |
201909071001 | 58.95 | 1001 |
201909071002 | 25.25 | 1001 |
201909071003 | 72.25 | 1001 |
201909071004 | 65.75 | 1001 |
201909071006 | 62.75 | 1001 |
201909071007 | 68.1 | 1001 |
201909071008 | 30.85 | 1001 |
201909071009 | 53.05 | 1001 |
201909071010 | 62.75 | 1001 |
201909071011 | 64.8 | 1001 |
201909071013 | 62.65 | 1002 |
201909071017 | 72.85 | 1002 |
201909071018 | 62.85 | 1002 |
201909071020 | 57.55 | 1002 |
201909071022 | 56 | 1002 |
201909071023 | 32.7 | 1002 |
201909071026 | 67.35 | 1103 |
201909071027 | 34.4 | 1103 |
201909071028 | 69.55 | 1103 |
201909071030 | 31.85 | 1103 |
201909071033 | 71.3 | 1103 |
201909071034 | 69.05 | 1103 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐