【考试咨询】江苏事业单位考试交流群:140240246|微信公众号:江苏公务员考试网|
江苏省事业单位招考公告|江苏事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
招聘单位 | 招聘人数 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
白马镇人民政府 | 3 | 白马城管1 | 孙鹏程 | BM-1-003 | 70 | 70.4 | 70.2 | 1 | 进入体检 |
王彬 | BM-1-002 | 65 | 72.8 | 68.9 | 2 | 进入体检 | |||
邰成鹏 | BM-1-004 | 60 | 67.8 | 63.9 | 3 | 进入体检 | |||
1 | 白马党务 | 端木梓涵 | BM-4-003 | 79.5 | 81.2 | 80.35 | 1 | 进入体检 | |
邵丽萍 | BM-4-007 | 80.5 | 77 | 78.75 | 2 | ||||
吴菊清 | BM-4-002 | 80 | 76.6 | 78.3 | 3 | ||||
2 | 白马综合岗 | 王康 | BM-3-037 | 78.5 | 78.6 | 78.55 | 1 | 进入体检 | |
丁萍 | BM-3-040 | 78 | 75.6 | 76.8 | 2 | 进入体检 | |||
黎照辉 | BM-3-043 | 77.5 | 74.6 | 76.05 | 3 | ||||
胡昌星 | BM-3-024 | 77.5 | 74.4 | 75.95 | 4 | ||||
张书萍 | BM-3-011 | 74.5 | 77.2 | 75.85 | 5 | ||||
高琦 | BM-3-041 | 75.5 | 73.2 | 74.35 | 6 | ||||
王姝 | BM-3-033 | 74.5 | 69.6 | 72.05 | 7 | ||||
开发区管委会 | 1 | 开发区城管 | 魏洋 | KF-1-009 | 79 | 79.4 | 79.2 | 1 | 进入体检 |
王修磊 | KF-1-006 | 74 | 72.2 | 73.1 | 2 | ||||
袁鑫 | KF-1-010 | 70 | 74.4 | 72.2 | 3 | ||||
1 | 开发区党务 | 陈必超 | KF-3-013 | 81 | 76 | 78.5 | 1 | 进入体检 | |
陈菊玲 | KF-3-011 | 74.5 | 75 | 74.75 | 2 | ||||
刘凯 | KF-3-010 | 76 | 73 | 74.5 | 3 | ||||
2 | 开发区综合岗 | 肖乐 | KF-2-035 | 79.5 | 80.4 | 79.95 | 1 | 进入体检 | |
陶晨 | KF-2-018 | 78.5 | 78.6 | 78.55 | 2 | 进入体检 | |||
黄叶飞 | KF-2-066 | 81.5 | 74 | 77.75 | 3 | ||||
王鸣菲 | KF-2-049 | 78.5 | 75.6 | 77.05 | 4 | ||||
邱海燕 | KF-2-043 | 80.5 | 72.2 | 76.35 | 5 | ||||
任彩红 | KF-2-082 | 79.5 | 72.4 | 75.95 | 6 | ||||
蔡洁 | KF-2-090 | 79.5 | 0 | ||||||
石湫街道办事处 | 1 | 石湫党务 | 杜薇 | SQ-2-006 | 74.5 | 75.4 | 74.95 | 1 | 进入体检 |
付胜 | SQ-2-001 | 73 | 74 | 73.5 | 2 | ||||
杨浩 | SQ-2-005 | 72 | 73.4 | 72.7 | 3 | ||||
2 | 石湫综合岗 | 谢超 | SQ-1-026 | 81 | 78.8 | 79.9 | 1 | 进入体检 | |
蔡健华 | SQ-1-004 | 78.5 | 72 | 75.25 | 2 | 进入体检 | |||
吴磊 | SQ-1-020 | 77.5 | 72 | 74.75 | 3 | ||||
王帅 | SQ-1-042 | 76.5 | 71.6 | 74.05 | 4 | ||||
王富君 | SQ-1-022 | 78 | 68.8 | 73.4 | 5 | ||||
黄文静 | SQ-1-043 | 79 | 66.6 | 72.8 | 6 | ||||
永阳街道办事处 | 1 | 永阳党务 | 梁珂 | YY-2-009 | 78 | 79 | 78.5 | 1 | 进入体检 |
彭婉婷 | YY-2-008 | 79 | 75.6 | 77.3 | 2 | ||||
赵欣 | YY-2-007 | 78 | 71.6 | 74.8 | 3 | ||||
3 | 永阳综合岗 | 胡若煜 | YY-1-084 | 84 | 84 | 84 | 1 | 进入体检 | |
王玮 | YY-1-029 | 86 | 78 | 82 | 2 | 进入体检 | |||
倪颖 | YY-1-034 | 79 | 78.8 | 78.9 | 3 | 进入体检 | |||
章泽强 | YY-1-059 | 79.5 | 75.8 | 77.65 | 4 | ||||
施雨婷 | YY-1-052 | 77 | 76.8 | 76.9 | 5 | ||||
张煜 | YY-1-009 | 78 | 73 | 75.5 | 6 | ||||
徐佳丽 | YY-1-077 | 76.5 | 74.4 | 75.45 | 7 | ||||
师甜 | YY-1-021 | 77 | 71.6 | 74.3 | 8 | ||||
汤世君 | YY-1-010 | 77 | 71.2 | 74.1 | 9 | ||||
晶桥镇人民政府 | 1 | 晶桥党务 | 刘辰琛 | JQ-2-006 | 71 | 72 | 71.5 | 1 | 进入体检 |
邰竹琴 | JQ-2-001 | 74.5 | 66.2 | 70.35 | 2 | ||||
叶欣悦 | JQ-2-004 | 73 | 0 | ||||||
3 | 晶桥综合岗 | 陈雪莲 | JQ-1-066 | 79 | 78.8 | 78.9 | 1 | 进入体检 | |
尤飘 | JQ-1-032 | 79.5 | 77.2 | 78.35 | 2 | 进入体检 | |||
范雪琪 | JQ-1-057 | 82 | 73.2 | 77.6 | 3 | 进入体检 | |||
诸丽娟 | JQ-1-038 | 78.5 | 75 | 76.75 | 4 | ||||
鞠舟奕 | JQ-1-056 | 79.5 | 72.6 | 76.05 | 5 | ||||
吴齐 | JQ-1-047 | 78.5 | 71 | 74.75 | 6 | ||||
曹谊 | JQ-1-014 | 77 | 72.2 | 74.6 | 7 | ||||
黄凯 | JQ-1-033 | 75.5 | 73.4 | 74.45 | 8 | ||||
徐海萍 | JQ-1-008 | 82 | 0 | ||||||
东屏街道办事处 | 1 | 东屏党务 | 周琦 | DP-2-007 | 76 | 76 | 76 | 1 | 进入体检 |
章文轩 | DP-2-002 | 72 | 75.8 | 73.9 | 2 | ||||
陈长溪 | DP-2-006 | 74 | 73.6 | 73.8 | 3 | ||||
4 | 东屏综合岗 | 黄浩 | DP-1-053 | 85 | 79.8 | 82.4 | 1 | 进入体检 | |
孙灿 | DP-1-057 | 82 | 80.4 | 81.2 | 2 | 进入体检 | |||
陶东廷 | DP-1-030 | 79 | 79.6 | 79.3 | 3 | 进入体检 | |||
熊俊 | DP-1-058 | 78 | 80.2 | 79.1 | 4 | 进入体检 | |||
华健 | DP-1-078 | 81 | 73.6 | 77.3 | 5 | ||||
吴浩 | DP-1-062 | 80 | 73.2 | 76.6 | 6 | ||||
施丛梅 | DP-1-079 | 80 | 72.6 | 76.3 | 7 | ||||
曹思思 | DP-1-103 | 77.5 | 73.4 | 75.45 | 8 | ||||
翁金明 | DP-1-026 | 81 | 69 | 75 | 9 | ||||
吉莉 | DP-1-013 | 78 | 70 | 74 | 10 | ||||
陈敏 | DP-1-045 | 78 | 69.2 | 73.6 | 11 | ||||
王全 | DP-1-027 | 78 | 68.8 | 73.4 | 12 | ||||
和凤镇人民政府 | 1 | 和凤党务 | 吴彪 | HF-2-004 | 80 | 68.2 | 74.1 | 1 | 进入体检 |
陈燕萍 | HF-2-002 | 78 | 68.6 | 73.3 | 2 | ||||
吉宇恬 | HF-2-005 | 74 | 70.4 | 72.2 | 3 | ||||
4 | 和凤综合岗 | 任雨 | HF-1-086 | 87 | 73.6 | 80.3 | 1 | 进入体检 | |
方豪 | HF-1-014 | 83 | 76.8 | 79.9 | 2 | 进入体检 | |||
陈阳 | HF-1-080 | 84.5 | 73.2 | 78.85 | 3 | 进入体检 | |||
田娟娟 | HF-1-011 | 80 | 76.8 | 78.4 | 4 | 进入体检 | |||
李明 | HF-1-085 | 82 | 74 | 78 | 5 | ||||
史裕强 | HF-1-012 | 77 | 76.6 | 76.8 | 6 | ||||
高康睿 | HF-1-060 | 77 | 76.2 | 76.6 | 7 | ||||
刘康海 | HF-1-005 | 84.5 | 67.8 | 76.15 | 8 | ||||
夏崇健 | HF-1-037 | 79.5 | 72.6 | 76.05 | 9 | ||||
邰国君 | HF-1-017 | 81.5 | 68.4 | 74.95 | 10 | ||||
张辉 | HF-1-047 | 77 | 72.4 | 74.7 | 11 | ||||
张吕佳 | HF-1-040 | 77.5 | 71.8 | 74.65 | 12 | ||||
芮云飞 | HF-1-010 | 78 | 63 | 70.5 | 13 | ||||
洪蓝街道办事处 | 1 | 洪蓝党务 | 王文超 | HL-5-001 | 81 | 75 | 78 | 1 | 进入体检 |
王梦茹 | HL-5-007 | 74 | 74.6 | 74.3 | 2 | ||||
张玉婷 | HL-5-005 | 73 | 72 | 72.5 | 3 | ||||
1 | 洪蓝城管综合 | 毛梦婷 | HL-1-005 | 81.5 | 77 | 79.25 | 1 | 进入体检 | |
郭婷婷 | HL-1-004 | 80 | 78.4 | 79.2 | 2 | ||||
赖潇潇 | HL-1-008 | 77 | 72.2 | 74.6 | 3 | ||||
2 | 洪蓝城管1 | 朱翔 | HL-2-061 | 79 | 78 | 78.5 | 1 | 进入体检 | |
马月琳 | HL-2-043 | 82 | 73.4 | 77.7 | 2 | 进入体检 | |||
孟斌 | HL-2-009 | 76.5 | 72.8 | 74.65 | 3 | ||||
方俊 | HL-2-019 | 77.5 | 71.6 | 74.55 | 4 | ||||
刘晓亮 | HL-2-027 | 75.5 | 72 | 73.75 | 5 | ||||
李唐忠 | HL-2-015 | 76 | 66.8 | 71.4 | 6 | ||||
2 | 洪蓝城管2 | 汤智涛 | HL-3-013 | 79 | 70.4 | 74.7 | 1 | 进入体检 | |
林志云 | HL-3-017 | 77 | 71 | 74 | 2 | 进入体检 | |||
李君辉 | HL-3-004 | 74.5 | 72.2 | 73.35 | 3 | ||||
王长伟 | HL-3-015 | 76 | 69.4 | 72.7 | 4 | ||||
陈磊 | HL-3-021 | 73 | 67 | 70 | 5 | ||||
肖鑫 | HL-3-012 | 72.5 | 66.8 | 69.65 | 6 | ||||
5 | 洪蓝社工综合岗 | 李勃阳 | HL-4-097 | 80.5 | 76.4 | 78.45 | 1 | 进入体检 | |
郭彬彬 | HL-4-100 | 80 | 76 | 78 | 2 | 进入体检 | |||
胡皓月 | HL-4-004 | 77 | 77.6 | 77.3 | 3 | 进入体检 | |||
张哲 | HL-4-062 | 77 | 77.4 | 77.2 | 4 | 进入体检 | |||
赵婷婷 | HL-4-077 | 77.5 | 75.6 | 76.55 | 5 | 进入体检 | |||
陈子月 | HL-4-091 | 78 | 74.6 | 76.3 | 6 | ||||
赵逸飞 | HL-4-014 | 81.5 | 69.6 | 75.55 | 7 | ||||
何乐 | HL-4-023 | 79.5 | 71.6 | 75.55 | 7 | ||||
付彬 | HL-4-031 | 77 | 73.8 | 75.4 | 9 | ||||
陈清香 | HL-4-013 | 75.5 | 74.6 | 75.05 | 10 | ||||
喻敏 | HL-4-009 | 77 | 72.6 | 74.8 | 11 | ||||
姚丹 | HL-4-058 | 82 | 67.4 | 74.7 | 12 | ||||
申国静 | HL-4-016 | 77.5 | 71.6 | 74.55 | 13 | ||||
朱静静 | HL-4-119 | 75.5 | 73.2 | 74.35 | 14 | ||||
周子衿 | HL-4-071 | 76 | 71.4 | 73.7 | 15 | ||||
团区委 | 1 | 团区委综合岗1 | 虞果 | TW-1-004 | 80.5 | 82.6 | 81.55 | 1 | 进入体检 |
吉祥如意 | TW-1-012 | 81.5 | 77.2 | 79.35 | 2 | ||||
方芳 | TW-1-006 | 79 | 74.6 | 76.8 | 3 | ||||
1 | 团区委综合岗2 | 张浩 | TW-2-001 | 79.5 | 76.4 | 77.95 | 1 | 进入体检 | |
张志颖 | TW-2-002 | 76.5 | 75.4 | 75.95 | 2 | ||||
韩露 | TW-2-006 | 75 | 71.4 | 73.2 | 3 | ||||
中共溧水区委党校 | 2 | 党校文员 | 章梦玮 | DX-1-006 | 81.5 | 86.4 | 83.95 | 1 | 进入体检 |
陈馨晚育 | DX-1-021 | 78 | 85.8 | 81.9 | 2 | 进入体检 | |||
杨叙 | DX-1-011 | 81.5 | 80.4 | 80.95 | 3 | ||||
严恺 | DX-1-001 | 81 | 78.4 | 79.7 | 4 | ||||
洪晖 | DX-1-022 | 79 | 78.2 | 78.6 | 5 | ||||
孙承祥 | DX-1-010 | 73.5 | 75 | 74.25 | 6 | ||||
南京市溧水区财政局 | 2 | 财政局财会岗 | 王念如 | CZ-1-069 | 80.5 | 82 | 81.25 | 1 | 进入体检 |
曹可欣 | CZ-1-040 | 81 | 81 | 81 | 2 | 进入体检 | |||
黄迪 | CZ-1-015 | 82 | 76.8 | 79.4 | 3 | ||||
姜严涛 | CZ-1-070 | 79 | 79.6 | 79.3 | 4 | ||||
瞿慧 | CZ-1-009 | 78.5 | 80 | 79.25 | 5 | ||||
李婷 | CZ-1-019 | 80 | 76 | 78 | 6 | ||||
南京市溧水区信访局 | 1 | 信访局办事员1 | 张璐 | XF-1-003 | 76 | 82 | 79 | 1 | 进入体检 |
戴妍妍 | XF-1-008 | 70.5 | 78.2 | 74.35 | 2 | ||||
曹淞 | XF-1-002 | 70.5 | 77.6 | 74.05 | 3 | ||||
赵娟 | XF-1-005 | 78.5 | 0 | ||||||
1 | 信访局办事员2 | 赵歌平 | XF-2-003 | 76 | 79 | 77.5 | 1 | 进入体检 | |
李飞莹 | XF-2-004 | 72 | 78.2 | 75.1 | 2 | ||||
李子茜 | XF-2-001 | 77 | 70.8 | 73.9 | 3 | ||||
2 | 信访局办事员3 | 陈晨 | XF-3-022 | 82.5 | 80.8 | 81.65 | 1 | 进入体检 | |
黎昭譞 | XF-3-013 | 81.5 | 80.4 | 80.95 | 2 | 进入体检 | |||
王海涛 | XF-3-019 | 82 | 79.2 | 80.6 | 3 | ||||
谈文龙 | XF-3-023 | 80.5 | 79.4 | 79.95 | 4 | ||||
罗正键 | XF-3-032 | 80 | 72.6 | 76.3 | 5 | ||||
陈鑫 | XF-3-036 | 80 | 72.6 | 76.3 | 5 | ||||
南京市溧水区房产局 | 2 | 房产局综合岗 | 周世定 | FC-1-043 | 82.5 | 73.8 | 78.15 | 1 | 进入体检 |
陈霞燕 | FC-1-077 | 80 | 72.6 | 76.3 | 2 | 进入体检 | |||
夏晓文 | FC-1-034 | 81 | 70.8 | 75.9 | 3 | ||||
袁方文 | FC-1-042 | 80 | 70.2 | 75.1 | 4 | ||||
杨晗 | FC-1-008 | 80 | 69.4 | 74.7 | 5 | ||||
蒙泽 | FC-1-060 | 80 | 67.2 | 73.6 | 6 | ||||
诸斌 | FC-1-058 | 82 | 0 | ||||||
南京市溧水区发改委 | 3 | 发改委坐席员 | 刁俊华 | FG-1-028 | 76 | 82.4 | 79.2 | 1 | 进入体检 |
王瑜 | FG-1-075 | 81.5 | 74.6 | 78.05 | 2 | 进入体检 | |||
章莹 | FG-1-091 | 79.5 | 75.4 | 77.45 | 3 | 进入体检 | |||
赵倩倩 | FG-1-012 | 77.5 | 72.2 | 74.85 | 4 | ||||
韩路 | FG-1-059 | 76.5 | 72.4 | 74.45 | 5 | ||||
李敏 | FG-1-055 | 80 | 68.8 | 74.4 | 6 | ||||
赵红艳 | FG-1-019 | 77.5 | 70.4 | 73.95 | 7 | ||||
章伟 | FG-1-092 | 76 | 70.4 | 73.2 | 8 | ||||
陈果馨 | FG-1-045 | 77.5 | 67.6 | 72.55 | 9 | ||||
张露 | FG-1-094 | 76.5 | 63.6 | 70.05 | 10 | ||||
南京市溧水区人社局 | 2 | 人社局执法辅助 | 章磊 | RS-1-008 | 78 | 77.4 | 77.7 | 1 | 进入体检 |
张国庆 | RS-1-001 | 79.5 | 73.8 | 76.65 | 2 | 进入体检 | |||
诸定圆 | RS-1-013 | 75.5 | 75 | 75.25 | 3 | ||||
陈竞邺 | RS-1-004 | 75.5 | 71 | 73.25 | 4 | ||||
庄备 | RS-1-006 | 75 | 69.8 | 72.4 | 5 | ||||
张朦 | RS-1-017 | 72.5 | 72 | 72.25 | 6 | ||||
3 | 人社局综合岗 | 张颖 | RS-2-028 | 81.5 | 76 | 78.75 | 1 | 进入体检 | |
郑倩 | RS-2-042 | 78.5 | 78 | 78.25 | 2 | 进入体检 | |||
罗书琴 | RS-2-013 | 80.5 | 74.8 | 77.65 | 3 | 进入体检 | |||
甘休 | RS-2-054 | 78 | 75.6 | 76.8 | 4 | ||||
郑梦倩 | RS-2-050 | 79 | 74 | 76.5 | 5 | ||||
尹航 | RS-2-024 | 79 | 72.6 | 75.8 | 6 | ||||
班咏婷 | RS-2-030 | 79.5 | 71.8 | 75.65 | 7 | ||||
张萍 | RS-2-034 | 78 | 73 | 75.5 | 8 | ||||
俞月 | RS-2-049 | 78 | 72.4 | 75.2 | 9 | ||||
陈丹 | RS-2-038 | 78.5 | 71 | 74.75 | 10 |
请进入体检的考生等待招聘单位通知后续体检、政审等事宜。
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐